Licensed to Lake Erie Swimming LC Championship Meet
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 11/10/2014 09:25 AM
                    2014 Mile Meet, Sanction #: LE 1484 SS                     
                        Hosted by Solon Stars Swim Club                        
                                    Results                                    
 
Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Pisano, Olivia C          10 Hudson Heat-LE       7:18.30    6:22.57  
                  33.93     1:12.34 (38.41)     1:51.18 (38.84)     2:29.66 (38.48)
        3:09.85 (40.19)     3:48.83 (38.98)     4:28.10 (39.27)     5:07.54 (39.44)
        5:47.13 (39.59)     6:22.57 (35.44)                                        
  2 Musbach, Marie L           9 LESD-LE              7:32.87    6:29.95  
                  32.86     1:11.28 (38.42)     1:50.99 (39.71)     2:30.76 (39.77)
        3:10.80 (40.04)     3:51.12 (40.32)     4:30.85 (39.73)     5:12.18 (41.33)
        5:52.87 (40.69)     6:29.95 (37.08)                                        
  3 Ream, Kaley N             10 GLSS-LE              6:49.43    6:41.66  
                  34.46     1:13.43 (38.97)     1:54.11 (40.68)     2:34.82 (40.71)
        3:16.45 (41.63)     3:58.26 (41.81)     4:40.18 (41.92)     5:22.06 (41.88)
        6:02.93 (40.87)     6:41.66 (38.73)                                        
  4 Cunningham, Lexie D        9 LESD-LE              7:10.49    6:42.03  
                  34.55     1:16.03 (41.48)     1:56.91 (40.88)     2:38.01 (41.10)
        3:18.15 (40.14)     3:59.37 (41.22)     4:40.74 (41.37)     5:21.76 (41.02)
        6:01.60 (39.84)     6:42.03 (40.43)                                        
  5 Trombetto, Hanna R        10 NEON-LE              7:18.00    6:46.03  
                  34.78     1:14.86 (40.08)     1:55.95 (41.09)     2:37.65 (41.70)
        3:19.69 (42.04)     4:01.31 (41.62)     4:43.53 (42.22)     5:25.79 (42.26)
        6:06.92 (41.13)     6:46.03 (39.11)                                        
  6 Wooley, Francine M        10 UN Lesd-LE           7:49.83    7:05.70  
                  36.82     1:19.87 (43.05)     2:04.44 (44.57)     2:49.39 (44.95)
        3:34.14 (44.75)     4:16.35 (42.21)     5:00.40 (44.05)     5:43.52 (43.12)
        6:25.98 (42.46)     7:05.70 (39.72)                                        
  7 Zhao, Amy Y               10 LESD-LE              6:55.49    7:09.06  
                  36.63     1:18.39 (41.76)     2:01.75 (43.36)     2:46.05 (44.30)
        3:29.90 (43.85)     4:15.18 (45.28)     5:00.42 (45.24)     5:45.50 (45.08)
        6:29.64 (44.14)     7:09.06 (39.42)                                        
  8 Stewart, Beatrice P        8 LESD-LE              7:46.49    7:12.34  
                  36.38     1:20.09 (43.71)     2:03.84 (43.75)     2:48.03 (44.19)
        3:33.95 (45.92)     4:18.26 (44.31)     5:02.92 (44.66)     5:47.61 (44.69)
        6:31.47 (43.86)     7:12.34 (40.87)                                        
  9 Butler, Erin E             9 UN Lesd-LE           8:07.41    7:14.20  
                  39.35     1:23.45 (44.10)     2:08.70 (45.25)     2:51.09 (42.39)
        3:34.29 (43.20)     4:18.63 (44.34)     5:02.88 (44.25)     5:48.08 (45.20)
        6:32.80 (44.72)     7:14.20 (41.40)                                        
 10 Bodrock, Grace D          10 RYD-LE               8:03.58    7:24.29  
                  38.76     1:22.91 (44.15)     2:08.94 (46.03)     2:55.30 (46.36)
        3:41.25 (45.95)     4:26.95 (45.70)     5:12.65 (45.70)     5:58.48 (45.83)
        6:42.99 (44.51)     7:24.29 (41.30)                                        
 11 Mehok, Claire E            8 STRS-LE              7:53.87    7:39.89  
                  39.58     1:25.28 (45.70)     2:12.60 (47.32)     3:00.76 (48.16)
        3:49.16 (48.40)     4:36.58 (47.42)     5:24.77 (48.19)     6:11.89 (47.12)
        6:58.42 (46.53)     7:39.89 (41.47)                                        
 12 Zang, Zilin S             10 LESD-LE                   NT    7:50.44  
                  38.34     1:23.98 (45.64)     2:12.03 (48.05)     3:00.06 (48.03)
        3:48.69 (48.63)     4:37.12 (48.43)     5:26.12 (49.00)     6:14.92 (48.80)
        7:01.40 (46.48)     7:50.44 (49.04)                                        
 13 Mehok, Lilly A             8 STRS-LE              8:05.02    7:53.84  
                  40.02     1:27.35 (47.33)     2:14.66 (47.31)     3:03.80 (49.14)
        3:53.35 (49.55)     4:43.40 (50.05)     5:32.99 (49.59)     6:21.91 (48.92)
        7:10.20 (48.29)     7:53.84 (43.64)                                        
 14 Shaker, Ava M              9 LESD-LE              8:36.06    8:01.93  
                  42.31     1:32.71 (50.40)     2:21.84 (49.13)     3:12.10 (50.26)
        4:01.36 (49.26)     4:51.38 (50.02)     5:41.07 (49.69)     6:29.50 (48.43)
        7:17.31 (47.81)     8:01.93 (44.62)                                        
 15 Jawa, Anjali A             9 LESD-LE              8:30.49    8:05.42  
                  40.09     1:27.49 (47.40)     2:16.68 (49.19)     3:06.59 (49.91)
        3:55.62 (49.03)     4:45.61 (49.99)     5:38.42 (52.81)     6:29.35 (50.93)
        7:19.19 (49.84)     8:05.42 (46.23)                                        
 16 Albrecht, Paige K         10 Hudson Heat-LE       9:22.10    8:31.53  
                  42.06     1:30.01 (47.95)     2:21.10 (51.09)     3:14.44 (53.34)
        4:08.66 (54.22)     5:01.78 (53.12)     5:56.33 (54.55)     6:49.73 (53.40)
        7:42.04 (52.31)     8:31.53 (49.49)                                        
 17 Chang, Irene Y            10 STRS-LE              9:09.94    8:34.90  
                  44.15     1:34.71 (50.56)     2:28.22 (53.51)     3:22.22 (54.00)
        4:15.53 (53.31)     5:09.15 (53.62)     6:02.65 (53.50)     6:56.22 (53.57)
        7:48.36 (52.14)     8:34.90 (46.54)                                        
 18 Clark, Emily L             9 Hudson Heat-LE       9:22.44    8:44.56  
                  42.14     1:32.41 (50.27)                                        
            4:14.56 ( )                             6:05.40 ( )     7:01.91 (56.51)
        7:56.79 (54.88)     8:44.56 (47.77)                                        
 19 Simonelli, Bay L           9 UN Glss-LE           9:39.14    8:46.73  
                  45.37     1:39.75 (54.38)     2:32.95 (53.20)     3:29.51 (56.56)
        4:22.69 (53.18)     5:17.04 (54.35)     6:11.08 (54.04)     7:05.91 (54.83)
        7:57.58 (51.67)     8:46.73 (49.15)                                        
 -- Moore, Emma R             10 Firestone-LE         7:25.00         DQ  
                  38.56                             2:23.90 ( )     3:21.96 (58.06)
        4:17.60 (55.64)     5:11.71 (54.11)     6:06.08 (54.37)     7:01.13 (55.05)
        7:54.07 (52.94)          DQ (50.81)                                        
 
Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Fiorta, Emma R            10 LESD-LE             23:30.49   21:55.85  
                  35.11     1:13.91 (38.80)     1:53.76 (39.85)     2:33.07 (39.31)
        3:12.23 (39.16)     3:51.56 (39.33)     4:31.41 (39.85)     5:11.24 (39.83)
        5:50.87 (39.63)     6:30.76 (39.89)     7:10.43 (39.67)     7:50.62 (40.19)
        8:30.21 (39.59)     9:09.97 (39.76)     9:50.06 (40.09)    10:29.56 (39.50)
       11:10.20 (40.64)    11:50.62 (40.42)    12:31.08 (40.46)    13:11.44 (40.36)
       13:51.44 (40.00)    14:31.96 (40.52)    15:12.57 (40.61)    15:53.15 (40.58)
       16:33.63 (40.48)    17:14.65 (41.02)    17:55.40 (40.75)    18:36.67 (41.27)
       19:16.72 (40.05)    19:57.40 (40.68)    20:37.57 (40.17)    21:17.33 (39.76)
       21:55.85 (38.52)
  2 Stewart, Meredith C        9 LESD-LE             21:33.49   21:57.88  
                  34.80     1:13.86 (39.06)     1:52.96 (39.10)     2:31.96 (39.00)
        3:11.65 (39.69)     3:51.17 (39.52)     4:30.89 (39.72)     5:10.36 (39.47)
        5:50.25 (39.89)     6:30.28 (40.03)     7:10.49 (40.21)     7:50.86 (40.37)
        8:31.17 (40.31)     9:11.52 (40.35)     9:52.04 (40.52)    10:32.81 (40.77)
       11:13.26 (40.45)    11:54.32 (41.06)    12:34.83 (40.51)    13:15.37 (40.54)
       13:56.22 (40.85)    14:37.06 (40.84)    15:17.90 (40.84)    15:58.78 (40.88)
       16:39.72 (40.94)    17:20.22 (40.50)    18:00.43 (40.21)    18:41.02 (40.59)
       19:21.10 (40.08)    20:01.05 (39.95)    20:41.00 (39.95)    21:20.92 (39.92)
       21:57.88 (36.96)
  3 Mallett, Maggie L         10 UN Lesd-LE          23:40.49   22:21.50  
                  36.27     1:15.55 (39.28)     1:55.11 (39.56)     2:35.53 (40.42)
        3:15.82 (40.29)     3:56.27 (40.45)     4:36.85 (40.58)     5:18.11 (41.26)
        5:59.60 (41.49)     6:40.97 (41.37)     7:22.34 (41.37)     8:03.48 (41.14)
        8:44.59 (41.11)     9:26.15 (41.56)    10:07.53 (41.38)    10:49.12 (41.59)
       11:29.45 (40.33)    12:10.24 (40.79)    12:50.69 (40.45)    13:31.81 (41.12)
       14:12.93 (41.12)    14:53.20 (40.27)    15:34.14 (40.94)    16:15.21 (41.07)
       16:56.89 (41.68)    17:38.14 (41.25)    18:19.75 (41.61)    19:00.84 (41.09)
       19:42.23 (41.39)    20:23.06 (40.83)    21:03.45 (40.39)    21:44.20 (40.75)
       22:21.50 (37.30)
  4 Doorley, Ashlyn D         10 STRS-LE             24:30.99   22:54.77  
                  36.80     1:17.70 (40.90)     1:58.81 (41.11)     2:40.51 (41.70)
        3:23.40 (42.89)     4:06.57 (43.17)     4:49.63 (43.06)     5:33.66 (44.03)
        6:15.25 (41.59)     6:57.79 (42.54)     7:40.63 (42.84)     8:23.15 (42.52)
        9:05.05 (41.90)     9:47.98 (42.93)    10:30.09 (42.11)    11:12.53 (42.44)
       11:54.18 (41.65)    12:36.84 (42.66)    13:19.28 (42.44)    14:01.46 (42.18)
       14:43.08 (41.62)    15:25.26 (42.18)    16:08.30 (43.04)    16:49.67 (41.37)
       17:31.38 (41.71)    18:13.61 (42.23)    18:55.01 (41.40)    19:36.14 (41.13)
       20:18.06 (41.92)    20:58.12 (40.06)    21:38.67 (40.55)    22:18.64 (39.97)
       22:54.77 (36.13)
  5 Nagle, Mia A              10 Tiger Sharks-LE     24:45.15   23:21.43  
                  35.75     1:16.49 (40.74)     1:58.77 (42.28)     2:41.21 (42.44)
        3:23.60 (42.39)     4:07.04 (43.44)     4:49.00 (41.96)     5:32.81 (43.81)
        6:14.60 (41.79)     6:57.67 (43.07)     7:40.06 (42.39)     8:23.40 (43.34)
        9:06.09 (42.69)     9:48.40 (42.31)    10:31.52 (43.12)    11:13.96 (42.44)
       11:56.94 (42.98)    12:40.53 (43.59)    13:23.91 (43.38)    14:07.67 (43.76)
       14:51.23 (43.56)    15:34.57 (43.34)    16:18.58 (44.01)    17:01.55 (42.97)
       17:43.21 (41.66)    18:26.19 (42.98)    19:08.16 (41.97)    19:51.14 (42.98)
       20:34.23 (43.09)    21:17.11 (42.88)    22:00.35 (43.24)    22:42.46 (42.11)
       23:21.43 (38.97)
  6 Markowski, Taylor P       10 LESD-LE             23:52.49   23:41.51  
                  37.29     1:19.60 (42.31)     2:02.83 (43.23)     2:46.77 (43.94)
        3:30.59 (43.82)     4:14.53 (43.94)     5:00.29 (45.76)     5:41.78 (41.49)
        6:24.52 (42.74)     7:07.97 (43.45)     7:51.87 (43.90)     8:35.84 (43.97)
        9:18.86 (43.02)    10:01.70 (42.84)    10:44.96 (43.26)    11:26.50 (41.54)
       12:10.63 (44.13)    12:55.32 (44.69)    13:37.92 (42.60)    14:21.75 (43.83)
       15:06.04 (44.29)    15:51.81 (45.77)    16:35.50 (43.69)    17:18.06 (42.56)
       18:03.13 (45.07)    18:46.89 (43.76)    19:29.78 (42.89)    20:13.69 (43.91)
       20:56.98 (43.29)    21:39.85 (42.87)    22:22.28 (42.43)    23:03.99 (41.71)
       23:41.51 (37.52)
  7 Saum, Kate c              10 Firestone-LE        26:00.00   24:15.98  
                  36.65     1:18.95 (42.30)     2:04.58 (45.63)     2:48.50 (43.92)
        3:33.26 (44.76)     4:17.50 (44.24)     5:03.26 (45.76)     5:46.60 (43.34)
        6:30.17 (43.57)     7:14.41 (44.24)     7:58.03 (43.62)     8:43.00 (44.97)
        9:27.75 (44.75)    10:11.66 (43.91)    10:56.90 (45.24)    11:41.95 (45.05)
       12:26.22 (44.27)    13:10.31 (44.09)    13:55.09 (44.78)    14:39.03 (43.94)
       15:22.93 (43.90)    16:07.22 (44.29)    16:52.04 (44.82)    17:36.52 (44.48)
       18:21.23 (44.71)    19:06.84 (45.61)    19:51.54 (44.70)    20:37.82 (46.28)
       21:23.28 (45.46)    22:08.22 (44.94)    22:52.03 (43.81)    23:36.12 (44.09)
       24:15.98 (39.86)
  8 Dezelic, Mia               9 Hudson Heat-LE      27:00.00   24:21.74  
                  37.00     1:19.92 (42.92)     2:03.76 (43.84)     2:48.57 (44.81)
        3:32.63 (44.06)     4:17.74 (45.11)     5:03.78 (46.04)     5:48.14 (44.36)
        6:33.35 (45.21)     7:18.05 (44.70)     8:02.65 (44.60)     8:46.84 (44.19)
        9:30.93 (44.09)    10:16.48 (45.55)    11:01.90 (45.42)    11:45.79 (43.89)
       12:30.28 (44.49)    13:15.22 (44.94)    13:59.64 (44.42)    14:43.68 (44.04)
       15:27.87 (44.19)    16:12.00 (44.13)    16:57.41 (45.41)    17:42.37 (44.96)
       18:27.11 (44.74)    19:12.18 (45.07)    19:57.85 (45.67)    20:41.87 (44.02)
       21:26.90 (45.03)    22:11.72 (44.82)    22:57.09 (45.37)    23:40.72 (43.63)
       24:21.74 (41.02)
  9 Rogers, Molly a           10 Firestone-LE        24:00.00   24:47.53  
                  39.67     1:24.65 (44.98)     2:09.72 (45.07)     2:54.06 (44.34)
        3:38.87 (44.81)     4:23.53 (44.66)     5:08.40 (44.87)     5:54.17 (45.77)
        6:39.58 (45.41)     7:24.27 (44.69)     8:10.29 (46.02)     8:56.31 (46.02)
        9:41.57 (45.26)    10:26.72 (45.15)    11:12.31 (45.59)    11:58.38 (46.07)
       12:43.97 (45.59)    13:29.65 (45.68)    14:16.15 (46.50)    15:01.76 (45.61)
       15:48.38 (46.62)    16:34.45 (46.07)    17:19.90 (45.45)    18:05.90 (46.00)
       18:52.53 (46.63)    19:38.68 (46.15)    20:25.05 (46.37)    21:10.49 (45.44)
       21:55.63 (45.14)    22:40.03 (44.40)    23:23.76 (43.73)    24:06.99 (43.23)
       24:47.53 (40.54)
 10 Machado, Madison A         9 STRS-LE             27:00.99   25:46.87  
                  36.64     1:21.03 (44.39)     2:06.83 (45.80)     2:53.39 (46.56)
        3:40.77 (47.38)     4:27.05 (46.28)     5:13.16 (46.11)     5:59.67 (46.51)
        6:47.17 (47.50)     7:35.17 (48.00)     8:21.90 (46.73)     9:09.34 (47.44)
        9:56.02 (46.68)    10:44.17 (48.15)    11:31.99 (47.82)    12:19.67 (47.68)
       13:07.46 (47.79)    13:56.03 (48.57)    14:43.24 (47.21)    15:31.37 (48.13)
       16:19.78 (48.41)    17:07.90 (48.12)    17:56.26 (48.36)    18:44.82 (48.56)
       19:33.13 (48.31)    20:21.47 (48.34)    21:09.69 (48.22)    21:58.39 (48.70)
       22:46.71 (48.32)    23:35.13 (48.42)    24:23.34 (48.21)    25:07.69 (44.35)
       25:46.87 (39.18)
 11 Papouras, Olivia c        10 Firestone-LE        25:00.00   26:03.57  
                  36.24     1:21.61 (45.37)     2:09.19 (47.58)     2:54.79 (45.60)
        3:41.16 (46.37)     4:29.01 (47.85)     5:17.63 (48.62)     6:05.62 (47.99)
        6:53.51 (47.89)     7:41.49 (47.98)     8:29.25 (47.76)     9:17.28 (48.03)
       10:05.96 (48.68)    10:52.41 (46.45)    11:39.92 (47.51)    12:28.56 (48.64)
       13:16.77 (48.21)    14:05.00 (48.23)    14:53.29 (48.29)    15:41.73 (48.44)
       16:29.33 (47.60)    17:17.05 (47.72)    18:04.81 (47.76)    18:53.27 (48.46)
       19:41.87 (48.60)    20:29.78 (47.91)    21:18.34 (48.56)    22:07.52 (49.18)
       22:56.50 (48.98)    23:46.21 (49.71)    24:33.98 (47.77)    25:19.23 (45.25)
       26:03.57 (44.34)
 12 Speed, Elle L             10 LESD-LE             29:00.49   26:12.91  
                  37.99     1:23.52 (45.53)     2:09.99 (46.47)     2:57.08 (47.09)
        3:45.56 (48.48)     4:34.57 (49.01)     5:23.06 (48.49)     6:10.05 (46.99)
        6:56.95 (46.90)     7:45.17 (48.22)     8:33.42 (48.25)     9:22.29 (48.87)
       10:11.18 (48.89)    11:00.49 (49.31)    11:48.08 (47.59)    12:35.90 (47.82)
       13:23.31 (47.41)    14:10.86 (47.55)    15:00.30 (49.44)    15:48.70 (48.40)
       16:38.83 (50.13)    17:27.01 (48.18)    18:15.55 (48.54)    19:04.57 (49.02)
       19:51.98 (47.41)    20:40.03 (48.05)    21:29.18 (49.15)    22:17.59 (48.41)
       23:06.37 (48.78)    23:54.70 (48.33)    24:42.83 (48.13)    25:29.22 (46.39)
       26:12.91 (43.69)
 
Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Valenza, Grace E          12 GLSS-LE              6:17.50    6:03.41  
                  30.88     1:06.03 (35.15)     1:42.32 (36.29)     2:19.29 (36.97)
        2:57.08 (37.79)     3:34.92 (37.84)     4:12.39 (37.47)     4:51.06 (38.67)
        5:27.86 (36.80)     6:03.41 (35.55)                                        
  2 Holland, Ella A           11 LESD-LE              6:27.27    6:05.45  
                  31.40     1:07.84 (36.44)     1:45.75 (37.91)     2:23.30 (37.55)
        3:00.37 (37.07)     3:37.72 (37.35)     4:15.44 (37.72)     4:53.17 (37.73)
        5:29.92 (36.75)     6:05.45 (35.53)                                        
  3 Johnson, Julia A          12 UN Lesd-LE           6:18.50    6:12.98  
                  33.77     1:11.10 (37.33)     1:49.90 (38.80)     2:28.13 (38.23)
        3:05.76 (37.63)     3:43.76 (38.00)     4:20.73 (36.97)     4:58.60 (37.87)
        5:36.59 (37.99)     6:12.98 (36.39)                                        
  4 Dondorfer, Mallory B      11 USC-LE               6:28.72    6:16.26  
                  31.60     1:08.42 (36.82)     1:46.66 (38.24)     2:25.16 (38.50)
        3:04.56 (39.40)     3:43.26 (38.70)     4:22.29 (39.03)     5:01.34 (39.05)
        5:40.37 (39.03)     6:16.26 (35.89)                                        
  5 Lis, Megan R              12 RYD-LE               6:57.23    6:18.30  
                  33.02     1:11.21 (38.19)     1:50.29 (39.08)     2:28.77 (38.48)
        3:07.36 (38.59)     3:46.45 (39.09)     4:25.31 (38.86)     5:04.00 (38.69)
        5:42.28 (38.28)     6:18.30 (36.02)                                        
  6 Sylvan, Lena D            12 UN Lesd-LE           7:43.93    6:35.91  
                  32.83     1:10.50 (37.67)     1:50.52 (40.02)     2:31.53 (41.01)
        3:12.37 (40.84)     3:53.82 (41.45)     4:35.20 (41.38)     5:16.90 (41.70)
        5:56.89 (39.99)     6:35.91 (39.02)                                        
  7 Adams, Camryn D           11 STRS-LE              7:30.00    6:39.05  
                  35.34     1:14.46 (39.12)     1:55.32 (40.86)     2:36.26 (40.94)
        3:18.20 (41.94)     3:58.39 (40.19)     4:39.13 (40.74)     5:21.58 (42.45)
        6:00.56 (38.98)     6:39.05 (38.49)                                        
  8 Glime, Amanda A           12 GLSS-LE              7:34.62    6:39.23  
                  35.60     1:15.38 (39.78)     1:56.10 (40.72)     2:36.95 (40.85)
        3:18.01 (41.06)     3:58.55 (40.54)     4:39.74 (41.19)     5:20.91 (41.17)
        6:01.15 (40.24)     6:39.23 (38.08)                                        
  9 Thompson, Brooke E        11 LESD-LE              6:49.61    6:39.30  
                  33.67     1:13.13 (39.46)     1:53.16 (40.03)     2:33.76 (40.60)
        3:14.78 (41.02)     3:55.77 (40.99)     4:37.49 (41.72)     5:19.69 (42.20)
        6:00.00 (40.31)     6:39.30 (39.30)                                        
 10 Atzemis, Izzy M           11 USC-LE               6:45.00    6:41.59  
                  33.63     1:12.41 (38.78)     1:53.04 (40.63)                    
            3:16.25 ( )     4:00.36 (44.11)     4:40.76 (40.40)     5:22.66 (41.90)
        6:04.21 (41.55)     6:41.59 (37.38)                                        
 11 Wyszynski, Grace E        11 Firestone-LE         7:08.50    6:50.33  
                  36.17     1:16.78 (40.61)     1:59.55 (42.77)     2:41.97 (42.42)
        3:24.09 (42.12)     4:06.23 (42.14)     4:49.01 (42.78)     5:32.29 (43.28)
        6:12.99 (40.70)     6:50.33 (37.34)                                        
 12 Lewton, Anna C            11 MRST-LE              7:10.17    6:55.22  
                  37.30     1:20.49 (43.19)     2:04.41 (43.92)     2:48.17 (43.76)
        3:31.50 (43.33)     4:13.91 (42.41)     4:56.07 (42.16)     5:37.33 (41.26)
        6:17.36 (40.03)     6:55.22 (37.86)                                        
 13 Kozar, Meredith A         12 Hudson Heat-LE       7:51.31    6:58.23  
                  35.69     1:17.06 (41.37)     1:59.89 (42.83)     2:42.08 (42.19)
        3:25.22 (43.14)     4:09.51 (44.29)     4:52.78 (43.27)     5:36.39 (43.61)
        6:18.94 (42.55)     6:58.23 (39.29)                                        
 14 Spaller, Margo N          11 LESD-LE              7:56.49    7:03.67  
                  36.43     1:18.20 (41.77)     2:00.76 (42.56)     2:44.24 (43.48)
        3:28.49 (44.25)     4:12.93 (44.44)     4:56.72 (43.79)     5:39.93 (43.21)
        6:22.59 (42.66)     7:03.67 (41.08)                                        
 15 Coates, Caroline F        12 Hudson Heat-LE       7:57.32    7:04.32  
                  36.43     1:17.19 (40.76)     2:00.01 (42.82)     2:43.63 (43.62)
        3:27.74 (44.11)     4:11.53 (43.79)     4:55.86 (44.33)     5:40.04 (44.18)
        6:23.33 (43.29)     7:04.32 (40.99)                                        
 16 Marquart, Marie-Ange D    11 Hudson Heat-LE       7:45.51    7:07.68  
                  37.10     1:20.36 (43.26)     2:03.44 (43.08)     2:47.52 (44.08)
        3:31.26 (43.74)     4:16.00 (44.74)     5:00.24 (44.24)     5:45.12 (44.88)
        6:27.48 (42.36)     7:07.68 (40.20)                                        
 17 Fan, Emily L              11 LESD-LE              7:10.49    7:16.65  
                  35.70     1:18.77 (43.07)     2:04.06 (45.29)     2:48.51 (44.45)
        3:33.47 (44.96)     4:19.63 (46.16)     5:05.34 (45.71)     5:51.08 (45.74)
        6:35.43 (44.35)     7:16.65 (41.22)                                        
 18 Shaw, Anna R              12 Hudson Heat-LE       8:10.20    7:16.93  
            6:37.56 ( )     7:16.93 (39.37)                                        
 19 Solonche, Madelyne M      12 STRS-LE              8:29.35    7:18.25  
                  38.77     1:22.56 (43.79)     2:08.29 (45.73)     2:52.70 (44.41)
        3:38.03 (45.33)     4:23.04 (45.01)     5:07.83 (44.79)     5:53.17 (45.34)
        6:38.05 (44.88)     7:18.25 (40.20)                                        
 20 Gao, Yingying             12 LESD-LE              8:00.49    7:19.79  
                  34.62     1:16.49 (41.87)     2:02.23 (45.74)     2:48.07 (45.84)
        3:32.55 (44.48)     4:19.17 (46.62)     5:05.74 (46.57)     5:52.18 (46.44)
        6:38.52 (46.34)     7:19.79 (41.27)                                        
 21 Orge, Esra                11 STRS-LE              8:35.43    8:42.47  
                  42.44     1:34.39 (51.95)     2:27.38 (52.99)     3:20.03 (52.65)
        4:14.92 (54.89)     5:11.26 (56.34)     6:04.83 (53.57)     6:59.84 (55.01)
        7:52.93 (53.09)     8:42.47 (49.54)                                        
 22 Chandrasekharan, Anagha   12 STRS-LE              9:00.99    9:37.15  
                  45.82     1:41.53 (55.71)     2:40.39 (58.86)   3:41.95 (1:01.56)
        4:40.65 (58.70)   5:40.79 (1:00.14)     6:40.42 (59.63)   7:41.17 (1:00.75)
        8:40.16 (58.99)     9:37.15 (56.99)                                        
 
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Berlin, Lindsay P         12 LESD-LE             19:27.38   18:41.32  
                  31.19     1:04.50 (33.31)     1:38.39 (33.89)     2:12.64 (34.25)
        2:47.00 (34.36)     3:21.00 (34.00)     3:55.29 (34.29)     4:29.81 (34.52)
        5:04.16 (34.35)     5:38.64 (34.48)     6:13.02 (34.38)     6:47.33 (34.31)
        7:21.70 (34.37)     7:55.91 (34.21)     8:30.37 (34.46)     9:04.49 (34.12)
        9:38.27 (33.78)    10:12.67 (34.40)    10:47.12 (34.45)    11:21.36 (34.24)
       11:55.88 (34.52)    12:30.19 (34.31)    13:04.24 (34.05)    13:38.54 (34.30)
       14:12.48 (33.94)    14:47.02 (34.54)    15:21.11 (34.09)    15:54.84 (33.73)
       16:29.08 (34.24)    17:02.90 (33.82)    17:36.44 (33.54)    18:09.59 (33.15)
       18:41.32 (31.73)
  2 McCormick, Paige N        12 Hudson Heat-LE      19:43.77   18:41.34  
                  31.13     1:04.48 (33.35)     1:38.05 (33.57)     2:12.14 (34.09)
        2:45.96 (33.82)     3:19.76 (33.80)     3:53.45 (33.69)     4:27.23 (33.78)
        5:01.26 (34.03)     5:35.34 (34.08)     6:09.60 (34.26)     6:43.57 (33.97)
        7:17.60 (34.03)     7:51.70 (34.10)     8:25.87 (34.17)     8:59.95 (34.08)
        9:33.78 (33.83)    10:08.10 (34.32)    10:42.67 (34.57)    11:17.11 (34.44)
       11:51.59 (34.48)    12:26.13 (34.54)    13:00.89 (34.76)    13:35.52 (34.63)
       14:09.89 (34.37)    14:44.20 (34.31)    15:18.97 (34.77)    15:52.98 (34.01)
       16:27.61 (34.63)    17:01.80 (34.19)    17:36.06 (34.26)    18:09.75 (33.69)
       18:41.34 (31.59)
  3 Elsner, Annabelle G       12 UN Lesd-LE          21:07.04   19:35.42  
                  31.58     1:06.82 (35.24)     1:42.79 (35.97)     2:18.34 (35.55)
        2:53.52 (35.18)     3:29.19 (35.67)     4:04.60 (35.41)     4:39.92 (35.32)
        5:15.42 (35.50)     5:51.66 (36.24)     6:26.83 (35.17)     7:02.30 (35.47)
        7:38.13 (35.83)     8:14.60 (36.47)     8:49.82 (35.22)     9:25.37 (35.55)
       10:01.06 (35.69)    10:36.56 (35.50)    11:12.49 (35.93)    11:48.08 (35.59)
       12:23.96 (35.88)    13:00.59 (36.63)    13:36.94 (36.35)    14:12.76 (35.82)
       14:48.96 (36.20)    15:24.70 (35.74)    16:00.95 (36.25)    16:37.02 (36.07)
       17:12.78 (35.76)    17:49.01 (36.23)    18:26.08 (37.07)    19:01.16 (35.08)
       19:35.42 (34.26)
  4 Telerico, Mia M           12 STRS-LE             22:28.62   19:39.50  
                  30.23     1:04.97 (34.74)     1:40.59 (35.62)     2:15.98 (35.39)
        2:51.64 (35.66)     3:27.68 (36.04)     4:03.50 (35.82)     4:38.82 (35.32)
        5:14.28 (35.46)     5:50.90 (36.62)     6:27.69 (36.79)     7:03.53 (35.84)
        7:40.36 (36.83)     8:16.45 (36.09)     8:53.14 (36.69)     9:29.67 (36.53)
       10:05.78 (36.11)    10:41.60 (35.82)    11:17.69 (36.09)    11:53.53 (35.84)
       12:29.41 (35.88)    13:05.43 (36.02)    13:41.80 (36.37)    14:17.87 (36.07)
       14:53.71 (35.84)    15:29.90 (36.19)    16:06.37 (36.47)    16:43.11 (36.74)
