Licensed to Lake Erie Swimming LC Championship Meet
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 10/22/2012 11:57 AM
YWRC Mile Meet - 10/21/2012
Ellen Shapiro Natatorium, Sanction #: 1264A
YMCA of Wooster
Results
Event 1 Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Patacca, Hannah 14 B3-LE 18:29.49 18:32.11
30.74 1:04.64 (33.90) 1:38.48 (33.84) 2:12.76 (34.28)
2:47.09 (34.33) 3:21.49 (34.40) 3:55.55 (34.06) 4:29.62 (34.07)
5:03.96 (34.34) 5:38.09 (34.13) 6:11.81 (33.72) 6:45.78 (33.97)
7:20.20 (34.42) 7:54.45 (34.25) 8:28.72 (34.27) 9:03.02 (34.30)
9:36.73 (33.71) 10:10.51 (33.78) 10:44.08 (33.57) 11:18.02 (33.94)
11:51.08 (33.06) 12:24.46 (33.38) 12:57.86 (33.40) 13:31.08 (33.22)
14:04.41 (33.33) 14:38.14 (33.73) 15:11.61 (33.47) 15:45.12 (33.51)
16:18.81 (33.69) 16:51.81 (33.00) 17:25.40 (33.59) 17:59.22 (33.82)
18:32.11 (32.89)
2 Marks, Leah 13 Spire Lesd-LE 18:43.05 19:13.06
31.71 1:05.64 (33.93) 1:39.97 (34.33) 2:13.92 (33.95)
2:48.20 (34.28) 3:23.16 (34.96) 3:57.66 (34.50) 4:32.52 (34.86)
5:07.20 (34.68) 5:41.76 (34.56) 6:16.75 (34.99) 6:51.12 (34.37)
7:25.99 (34.87) 8:01.38 (35.39) 8:36.16 (34.78) 9:11.32 (35.16)
9:46.89 (35.57) 10:22.32 (35.43) 10:57.86 (35.54) 11:33.68 (35.82)
12:09.01 (35.33) 12:44.27 (35.26) 13:19.71 (35.44) 13:55.11 (35.40)
14:30.65 (35.54) 15:06.29 (35.64) 15:41.96 (35.67) 16:17.73 (35.77)
16:52.96 (35.23) 17:27.96 (35.00) 18:03.54 (35.58) 18:38.75 (35.21)
19:13.06 (34.31)
3 Kerling, Rachel 14 RYD-LE 21:00.54 20:21.27
33.40 1:09.40 (36.00) 1:45.46 (36.06) 2:21.68 (36.22)
2:58.36 (36.68) 3:35.45 (37.09) 4:12.20 (36.75) 4:49.38 (37.18)
5:26.62 (37.24) 6:03.81 (37.19) 6:41.47 (37.66) 7:18.55 (37.08)
7:55.61 (37.06) 8:33.12 (37.51) 9:10.56 (37.44) 9:48.59 (38.03)
10:26.36 (37.77) 11:03.78 (37.42) 11:41.21 (37.43) 12:18.76 (37.55)
12:55.90 (37.14) 13:33.43 (37.53) 14:10.09 (36.66) 14:47.30 (37.21)
15:24.94 (37.64) 16:03.08 (38.14) 16:40.09 (37.01) 17:17.32 (37.23)
17:54.68 (37.36) 18:31.99 (37.31) 19:09.11 (37.12) 19:46.29 (37.18)
20:21.27 (34.98)
4 Thorson, Alexandria 14 VFYT-LE 20:34.99 20:42.90
5 Wenger, Gillian 13 Wooster-LE 20:46.01 21:24.43
33.94 1:10.98 (37.04) 1:50.14 (39.16) 2:29.18 (39.04)
3:07.78 (38.60) 3:47.57 (39.79) 4:27.37 (39.80) 5:04.80 (37.43)
5:41.56 (36.76) 6:19.65 (38.09) 6:58.38 (38.73) 7:36.87 (38.49)
8:14.72 (37.85) 8:54.42 (39.70) 9:32.81 (38.39) 10:12.89 (40.08)
10:52.07 (39.18) 11:32.91 (40.84) 12:12.76 (39.85) 12:52.00 (39.24)
13:33.05 (41.05) 14:10.62 (37.57) 14:51.04 (40.42) 15:32.18 (41.14)
16:12.37 (40.19) 16:50.50 (38.13) 17:31.39 (40.89) 18:11.89 (40.50)
18:51.54 (39.65) 19:31.25 (39.71) 20:11.19 (39.94) 20:49.04 (37.85)
21:24.43 (35.39)
6 Porter, Meg 14 Spire Lesd-LE 21:04.33 22:19.49
35.00 1:12.97 (37.97) 1:53.05 (40.08) 2:32.80 (39.75)
3:13.04 (40.24) 3:53.53 (40.49) 4:34.30 (40.77) 5:15.38 (41.08)
5:55.63 (40.25) 6:36.21 (40.58) 7:18.14 (41.93) 7:59.62 (41.48)
8:40.64 (41.02) 9:21.87 (41.23) 10:03.30 (41.43) 10:44.42 (41.12)
11:25.69 (41.27) 12:06.35 (40.66) 12:47.61 (41.26) 13:28.61 (41.00)
14:10.02 (41.41) 14:51.63 (41.61) 15:33.85 (42.22) 16:13.41 (39.56)
16:55.05 (41.64) 17:36.56 (41.51) 18:17.50 (40.94) 18:57.96 (40.46)
19:38.76 (40.80) 20:20.05 (41.29) 21:00.97 (40.92) 21:41.70 (40.73)
22:19.49 (37.79)
7 McDonnell, Megan 14 Hudson Heat-LE 23:33.81 24:18.70
36.40 1:18.08 (41.68) 2:01.04 (42.96) 2:45.34 (44.30)
3:29.83 (44.49) 4:13.35 (43.52) 4:57.43 (44.08) 5:42.90 (45.47)
6:27.70 (44.80) 7:12.82 (45.12) 7:57.13 (44.31) 8:41.59 (44.46)
9:27.38 (45.79) 10:12.78 (45.40) 10:58.67 (45.89) 11:44.18 (45.51)
12:29.00 (44.82) 13:13.59 (44.59) 13:58.88 (45.29) 14:44.26 (45.38)
15:29.97 (45.71) 16:14.79 (44.82) 17:00.24 (45.45) 17:46.04 (45.80)
18:30.99 (44.95) 19:15.77 (44.78) 20:01.11 (45.34) 20:45.96 (44.85)
21:30.76 (44.80) 22:13.87 (43.11) 22:58.05 (44.18) 23:39.17 (41.12)
24:18.70 (39.53)
Event 1 Women 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Rakovec, Maureen 15 Spire Lesd-LE 17:47.23 18:00.69
28.44 59.57 (31.13) 1:31.25 (31.68) 2:03.03 (31.78)
2:35.36 (32.33) 3:07.71 (32.35) 3:39.68 (31.97) 4:11.91 (32.23)
4:44.32 (32.41) 5:16.70 (32.38) 5:49.43 (32.73) 6:22.48 (33.05)
6:55.51 (33.03) 7:28.60 (33.09) 8:01.96 (33.36) 8:35.39 (33.43)
9:08.44 (33.05) 9:41.22 (32.78) 10:14.36 (33.14) 10:47.37 (33.01)
11:20.65 (33.28) 11:54.55 (33.90) 12:28.28 (33.73) 13:01.49 (33.21)
13:34.77 (33.28) 14:08.24 (33.47) 14:42.26 (34.02) 15:15.66 (33.40)
15:48.85 (33.19) 16:22.58 (33.73) 16:55.76 (33.18) 17:28.98 (33.22)
18:00.69 (31.71)
2 Kelly, Paige 16 Hudson Heat-LE 17:35.06 18:34.07
1:00.64 ( ) 1:32.70 (32.06) 2:05.28 (32.58)
2:38.22 (32.94) 3:10.02 (31.80) 3:43.62 (33.60) 4:18.70 (35.08)
4:52.43 (33.73) 5:15.58 (23.15) 5:56.14 (40.56) 6:34.69 (38.55)
7:08.51 (33.82) 7:42.70 (34.19) 8:17.65 (34.95) 8:51.88 (34.23)
9:26.45 (34.57) 9:47.66 (21.21) 10:36.27 (48.61) 11:10.83 (34.56)
11:44.94 (34.11) 12:19.00 (34.06) 12:38.42 (19.42) 12:53.62 (15.20)
13:28.11 (34.49) 14:02.34 (34.23) 14:36.55 (34.21) 15:10.77 (34.22)
16:19.61 (1:08.84) 16:53.75 (34.14) 17:27.34 (33.59) 18:00.63 (33.29)
18:34.07 (33.44)
3 Koerwitz, Abby 15 Spire Lesd-LE 18:50.00 18:45.99
29.45 1:02.18 (32.73) 1:36.14 (33.96) 2:10.42 (34.28)
2:44.45 (34.03) 3:18.29 (33.84) 3:52.14 (33.85) 4:26.74 (34.60)
5:00.67 (33.93) 5:34.52 (33.85) 6:08.83 (34.31) 6:43.37 (34.54)
7:17.33 (33.96) 7:51.76 (34.43) 8:25.85 (34.09) 9:00.41 (34.56)
9:34.75 (34.34) 10:08.72 (33.97) 10:43.14 (34.42) 11:17.65 (34.51)
11:51.29 (33.64) 12:25.17 (33.88) 13:00.40 (35.23) 13:35.04 (34.64)
14:10.04 (35.00) 14:44.69 (34.65) 15:19.17 (34.48) 15:53.91 (34.74)
16:28.59 (34.68) 17:03.59 (35.00) 17:38.76 (35.17) 18:12.63 (33.87)
18:45.99 (33.36)
4 Gysegem, Aimee 15 PS-LE 18:43.26 19:14.46
30.22 1:03.54 (33.32) 1:37.68 (34.14) 2:12.38 (34.70)
2:47.17 (34.79) 3:22.21 (35.04) 3:57.13 (34.92) 4:31.88 (34.75)
5:06.70 (34.82) 5:41.25 (34.55) 6:16.24 (34.99) 6:51.36 (35.12)
7:26.87 (35.51) 8:02.11 (35.24) 8:37.59 (35.48) 9:13.12 (35.53)
9:48.49 (35.37) 10:23.80 (35.31) 10:59.38 (35.58) 11:35.09 (35.71)
12:10.92 (35.83) 12:46.43 (35.51) 13:22.00 (35.57) 13:57.41 (35.41)
14:33.01 (35.60) 15:08.92 (35.91) 15:44.01 (35.09) 16:19.29 (35.28)
16:54.67 (35.38) 17:30.25 (35.58) 18:05.44 (35.19) 18:40.81 (35.37)
19:14.46 (33.65)
5 Petruzzi, Samantha 16 MRST-LE 19:21.09 19:19.47
30.37 1:03.95 (33.58) 1:38.74 (34.79) 2:13.48 (34.74)
2:48.44 (34.96) 3:23.45 (35.01) 3:58.58 (35.13) 4:33.86 (35.28)
5:09.19 (35.33) 5:44.45 (35.26) 6:20.06 (35.61) 6:55.20 (35.14)
7:30.47 (35.27) 8:05.79 (35.32) 8:41.06 (35.27) 9:16.47 (35.41)
9:51.84 (35.37) 10:27.32 (35.48) 11:02.91 (35.59) 11:38.45 (35.54)
12:14.17 (35.72) 12:49.71 (35.54) 13:25.36 (35.65) 14:00.76 (35.40)
14:36.41 (35.65) 15:11.83 (35.42) 15:29.98 (18.15) 15:47.95 (17.97)
16:37.11 (49.16) 16:59.82 (22.71) 18:10.91 (1:11.09) 18:45.88 (34.97)
19:19.47 (33.59)
6 Lo, Cherie 15 B3-LE 20:39.49 19:22.68
30.70 1:05.38 (34.68) 1:40.18 (34.80) 2:15.73 (35.55)
2:51.16 (35.43) 3:26.96 (35.80) 4:03.06 (36.10) 4:38.58 (35.52)
5:14.30 (35.72) 5:49.99 (35.69) 6:25.25 (35.26) 7:00.33 (35.08)
7:35.55 (35.22) 8:10.95 (35.40) 8:46.14 (35.19) 9:21.65 (35.51)
9:57.00 (35.35) 10:32.51 (35.51) 11:08.43 (35.92) 11:43.79 (35.36)
12:18.93 (35.14) 12:54.13 (35.20) 13:29.41 (35.28) 14:04.88 (35.47)
14:40.56 (35.68) 15:16.72 (36.16) 15:52.27 (35.55) 16:27.91 (35.64)
17:03.71 (35.80) 17:39.69 (35.98) 18:15.18 (35.49) 18:49.68 (34.50)
19:22.68 (33.00)
7 Wenger, Sydney 15 Wooster-LE 19:06.80 19:31.65
30.69 1:04.46 (33.77) 1:39.26 (34.80) 2:14.49 (35.23)
2:49.87 (35.38) 3:25.27 (35.40) 4:00.90 (35.63) 4:36.57 (35.67)
5:12.35 (35.78) 5:48.23 (35.88) 6:24.11 (35.88) 6:59.95 (35.84)
7:35.43 (35.48) 8:11.23 (35.80) 8:47.18 (35.95) 9:23.33 (36.15)
9:59.05 (35.72) 10:35.16 (36.11) 11:10.87 (35.71) 11:46.79 (35.92)
12:22.74 (35.95) 12:58.18 (35.44) 13:34.54 (36.36) 14:10.29 (35.75)
14:46.04 (35.75) 15:21.60 (35.56) 15:57.46 (35.86) 16:33.19 (35.73)
17:09.32 (36.13) 17:45.23 (35.91) 18:21.22 (35.99) 18:57.18 (35.96)
19:31.65 (34.47)
8 Mullen, Catherine 15 B3-LE 21:10.49 19:38.49
31.84 1:06.10 (34.26) 1:41.15 (35.05) 2:16.31 (35.16)
2:51.66 (35.35) 3:26.70 (35.04) 4:02.08 (35.38) 4:37.73 (35.65)
5:13.47 (35.74) 5:49.24 (35.77) 6:24.79 (35.55) 7:00.48 (35.69)
7:36.77 (36.29) 8:12.66 (35.89) 8:48.65 (35.99) 9:24.66 (36.01)
10:00.40 (35.74) 10:36.77 (36.37) 11:12.95 (36.18) 11:49.22 (36.27)
12:25.28 (36.06) 13:01.55 (36.27) 13:37.76 (36.21) 14:13.81 (36.05)
14:49.94 (36.13) 15:26.28 (36.34) 16:02.54 (36.26) 16:38.88 (36.34)
17:15.08 (36.20) 17:51.71 (36.63) 18:27.87 (36.16) 19:03.67 (35.80)
19:38.49 (34.82)
9 Oktavec, Lauren 16 BEST-LE 20:19.65 19:47.17
31.34 1:05.27 (33.93) 1:40.34 (35.07) 2:15.80 (35.46)
2:51.23 (35.43) 3:26.62 (35.39) 4:02.11 (35.49) 4:37.53 (35.42)
5:12.57 (35.04) 5:47.63 (35.06) 6:22.74 (35.11) 6:58.40 (35.66)
7:34.41 (36.01) 8:10.40 (35.99) 8:46.58 (36.18) 9:22.25 (35.67)
9:58.24 (35.99) 10:34.26 (36.02) 11:10.41 (36.15) 11:46.07 (35.66)
12:22.09 (36.02) 12:58.84 (36.75) 13:36.36 (37.52) 14:13.63 (37.27)
14:50.66 (37.03) 15:27.85 (37.19) 16:05.39 (37.54) 16:42.46 (37.07)
17:19.63 (37.17) 17:57.22 (37.59) 18:34.16 (36.94) 19:11.26 (37.10)
19:47.17 (35.91)
10 Maiorca, Marissa 16 FCYM-LE 20:40.09 20:35.01
11 Joyce, Anna 16 FCYM-LE 20:40.09 20:44.79
33.09 1:10.50 (37.41) 1:48.32 (37.82) 2:25.98 (37.66)
3:03.44 (37.46) 3:40.76 (37.32) 4:17.67 (36.91) 4:55.35 (37.68)
5:33.40 (38.05) 6:11.61 (38.21) 6:48.37 (36.76) 7:26.62 (38.25)
8:04.50 (37.88) 8:43.00 (38.50) 9:21.07 (38.07) 9:59.03 (37.96)
10:36.46 (37.43) 11:14.78 (38.32) 11:52.41 (37.63) 12:30.61 (38.20)
13:08.90 (38.29) 13:47.02 (38.12) 14:25.39 (38.37) 15:03.90 (38.51)
15:42.34 (38.44) 16:20.73 (38.39) 16:59.18 (38.45) 17:37.88 (38.70)
18:16.34 (38.46) 18:54.76 (38.42) 19:32.76 (38.00) 20:09.44 (36.68)
20:44.79 (35.35)
12 Crowley, Casey 15 B3-LE 21:14.66 20:45.41
31.37 1:07.30 (35.93) 1:45.76 (38.46) 2:24.09 (38.33)
3:02.19 (38.10) 3:40.47 (38.28) 4:18.90 (38.43) 4:58.03 (39.13)
5:36.94 (38.91) 6:14.97 (38.03) 6:52.34 (37.37) 7:29.92 (37.58)
8:08.93 (39.01) 8:46.99 (38.06) 9:26.14 (39.15) 10:03.70 (37.56)
10:42.10 (38.40) 11:20.89 (38.79) 11:58.93 (38.04) 12:37.46 (38.53)
13:16.31 (38.85) 13:54.62 (38.31) 14:32.37 (37.75) 15:10.61 (38.24)
15:47.41 (36.80) 16:25.78 (38.37) 17:03.58 (37.80) 17:42.65 (39.07)
18:20.93 (38.28) 18:58.50 (37.57) 19:36.21 (37.71) 20:11.88 (35.67)
20:45.41 (33.53)
13 Sauter, Alyssa 16 VFYT-LE 21:17.99 21:22.97
14 McDonald, Kira 15 VFYT-LE 21:18.99 22:49.52
38.56 1:19.19 (40.63) 2:00.86 (41.67) 2:42.45 (41.59)
3:23.92 (41.47) 4:04.88 (40.96) 4:45.09 (40.21) 5:26.83 (41.74)
6:08.16 (41.33) 6:49.41 (41.25) 7:30.54 (41.13) 8:12.69 (42.15)
8:56.04 (43.35) 9:38.66 (42.62) 10:22.39 (43.73) 11:05.01 (42.62)
11:47.25 (42.24) 12:30.44 (43.19) 13:13.36 (42.92) 13:55.41 (42.05)
14:38.05 (42.64) 15:20.30 (42.25) 16:04.43 (44.13) 16:46.57 (42.14)
17:28.34 (41.77) 18:10.34 (42.00) 18:53.58 (43.24) 19:36.19 (42.61)
20:17.05 (40.86) 20:57.54 (40.49) 21:35.18 (37.64) 22:13.20 (38.02)
22:49.52 (36.32)
15 Roganish, Rachel 16 MRST-LE 23:26.18 23:10.99
33.91 1:13.59 (39.68) 1:54.64 (41.05) 2:36.14 (41.50)
3:17.57 (41.43) 3:59.54 (41.97) 4:42.03 (42.49) 5:23.93 (41.90)
6:06.25 (42.32) 6:48.37 (42.12) 7:30.47 (42.10) 8:13.23 (42.76)
8:55.28 (42.05) 9:37.59 (42.31) 10:20.30 (42.71) 11:03.15 (42.85)
11:45.44 (42.29) 12:27.86 (42.42) 13:10.17 (42.31) 13:53.07 (42.90)
14:35.30 (42.23) 15:17.39 (42.09) 16:00.12 (42.73) 16:43.22 (43.10)
17:26.35 (43.13) 18:09.91 (43.56) 18:53.28 (43.37) 19:36.46 (43.18)
20:19.56 (43.10) 21:03.03 (43.47) 21:46.45 (43.42) 22:29.27 (42.82)
23:10.99 (41.72)
16 Poyle, Rachel 15 FCYM-LE 22:59.09 27:39.75
38.78 1:22.38 (43.60) 2:07.80 (45.42) 2:54.35 (46.55)
3:41.87 (47.52) 4:29.74 (47.87) 5:20.07 (50.33) 6:10.01 (49.94)
7:00.23 (50.22) 7:51.29 (51.06) 8:43.14 (51.85) 9:31.76 (48.62)
10:23.30 (51.54) 11:14.30 (51.00) 12:06.74 (52.44) 12:56.87 (50.13)
13:48.41 (51.54) 15:31.42 (1:43.01) 16:23.76 (52.34) 17:15.00 (51.24)
18:08.01 (53.01) 18:59.28 (51.27) 19:52.36 (53.08) 20:43.84 (51.48)
21:35.00 (51.16) 22:26.18 (51.18) 23:18.10 (51.92) 24:08.57 (50.47)
25:01.00 ( ) 25:51.33 (50.33) 26:41.92 (50.59)
27:39.75 (57.83)
Event 1 Boys 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Stewart-Bates, Charlie 14 Spire Lesd-LE 17:27.28 16:55.49
26.09 55.66 (29.57) 1:25.91 (30.25) 1:56.71 (30.80)
2:27.47 (30.76) 2:58.29 (30.82) 3:29.14 (30.85) 4:00.16 (31.02)
4:31.20 (31.04) 5:02.25 (31.05) 5:33.37 (31.12) 6:04.54 (31.17)
6:35.75 (31.21) 7:06.98 (31.23) 7:38.19 (31.21) 8:09.53 (31.34)
8:40.67 (31.14) 9:11.74 (31.07) 9:42.78 (31.04) 10:13.72 (30.94)
10:44.69 (30.97) 11:15.86 (31.17) 11:46.89 (31.03) 12:17.76 (30.87)
12:49.28 (31.52) 13:20.30 (31.02) 13:51.33 (31.03) 14:22.43 (31.10)
14:53.58 (31.15) 15:24.75 (31.17) 15:56.60 (31.85) 16:27.56 (30.96)
16:55.49 (27.93)
2 Quinn, Jason 14 Spire Lesd-LE NT 17:38.69
28.17 58.48 (30.31) 1:29.63 (31.15) 2:00.85 (31.22)
2:32.11 (31.26) 3:03.37 (31.26) 3:35.05 (31.68) 4:06.84 (31.79)
4:38.70 (31.86) 5:10.42 (31.72) 5:42.06 (31.64) 6:13.87 (31.81)
6:46.09 (32.22) 7:18.60 (32.51) 7:50.90 (32.30) 8:23.18 (32.28)
8:55.40 (32.22) 9:27.94 (32.54) 10:00.38 (32.44) 10:33.06 (32.68)
11:05.68 (32.62) 11:38.47 (32.79) 12:11.29 (32.82) 12:44.33 (33.04)
13:17.52 (33.19) 13:50.57 (33.05) 14:23.78 (33.21) 14:57.08 (33.30)
15:29.53 (32.45) 16:02.02 (32.49) 16:34.62 (32.60) 17:06.74 (32.12)
17:38.69 (31.95)
3 Bates, David 14 B3-LE 18:23.93 17:48.67
28.08 59.56 (31.48) 1:31.65 (32.09) 2:04.30 (32.65)
2:36.75 (32.45) 3:09.55 (32.80) 3:42.52 (32.97) 4:15.74 (33.22)
4:48.65 (32.91) 5:21.40 (32.75) 5:54.25 (32.85) 6:26.84 (32.59)
6:59.53 (32.69) 7:32.11 (32.58) 8:04.84 (32.73) 8:37.48 (32.64)
9:09.54 (32.06) 9:41.77 (32.23) 10:14.23 (32.46) 10:46.75 (32.52)
11:19.28 (32.53) 11:51.85 (32.57) 12:24.86 (33.01) 12:57.74 (32.88)
13:30.64 (32.90) 14:03.34 (32.70) 14:36.16 (32.82) 15:08.91 (32.75)
15:41.82 (32.91) 16:14.48 (32.66) 16:46.54 (32.06) 17:18.38 (31.84)
17:48.67 (30.29)
4 Rakovec, Matthew 13 Spire Lesd-LE 18:21.56 17:53.59
27.90 58.69 (30.79) 1:30.50 (31.81) 2:02.56 (32.06)
2:34.62 (32.06) 3:06.93 (32.31) 3:39.33 (32.40) 4:11.69 (32.36)
4:44.13 (32.44) 5:16.72 (32.59) 5:49.38 (32.66) 6:22.07 (32.69)
6:54.59 (32.52) 7:27.20 (32.61) 7:59.74 (32.54) 8:32.42 (32.68)
9:05.28 (32.86) 9:38.37 (33.09) 10:11.34 (32.97) 10:44.32 (32.98)
11:17.19 (32.87) 11:50.36 (33.17) 12:23.60 (33.24) 12:56.62 (33.02)
13:29.56 (32.94) 14:03.10 (33.54) 14:36.55 (33.45) 15:09.68 (33.13)
15:43.01 (33.33) 16:16.10 (33.09) 16:49.30 (33.20) 17:22.05 (32.75)
17:53.59 (31.54)
5 Gustafson, Max 13 B3-LE 19:04.57 18:23.87
6 Lane, Graham 14 Spire Lesd-LE 18:42.15 18:48.80
28.83 1:01.31 (32.48) 1:34.64 (33.33) 2:08.26 (33.62)
2:41.87 (33.61) 3:15.48 (33.61) 3:49.48 (34.00) 4:57.60 (1:08.12)
5:32.08 (34.48) 6:06.19 (34.11) 6:40.17 (33.98) 7:14.31 (34.14)
7:49.01 (34.70) 8:23.20 (34.19) 8:58.04 (34.84) 9:33.05 (35.01)
10:07.94 (34.89) 10:42.44 (34.50) 11:17.59 (35.15) 11:52.67 (35.08)
12:27.99 (35.32) 13:03.09 (35.10) 13:29.16 (26.07) 14:07.55 (38.39)
14:37.43 (29.88) 14:56.27 (18.84) 15:22.61 (26.34) 15:57.63 (35.02)
16:32.34 (34.71) 18:15.55 ( ) 18:48.80 (33.25)
7 Petruzzi, Anthony 13 MRST-LE 20:18.35 19:18.10
31.01 1:05.68 (34.67) 1:39.67 (33.99) 2:14.41 (34.74)
2:49.93 (35.52) 3:24.48 (34.55) 3:59.13 (34.65) 4:34.31 (35.18)
5:10.01 (35.70) 5:44.92 (34.91) 6:20.08 (35.16) 6:54.99 (34.91)
7:30.21 (35.22) 8:05.34 (35.13) 8:40.53 (35.19) 9:15.81 (35.28)
9:50.58 (34.77) 10:26.34 (35.76) 11:01.76 (35.42) 11:37.24 (35.48)
12:12.95 (35.71) 12:48.17 (35.22) 13:23.84 (35.67) 13:59.40 (35.56)
14:34.54 (35.14) 15:09.75 (35.21) 15:45.53 (35.78) 16:20.57 (35.04)
16:56.30 (35.73) 17:32.14 (35.84) 18:07.64 (35.50) 18:43.71 (36.07)
19:18.10 (34.39)
8 Chidsey, Matthew 13 Wooster-LE 20:15.00 22:30.16
31.65 1:08.18 (36.53) 1:46.75 (38.57) 2:26.84 (40.09)
3:07.03 (40.19) 3:47.54 (40.51) 4:28.62 (41.08) 5:10.61 (41.99)
5:52.53 (41.92) 6:34.84 (42.31) 7:17.33 (42.49) 7:59.55 (42.22)
8:41.42 (41.87) 9:24.33 (42.91) 10:05.97 (41.64) 10:47.01 (41.04)
11:28.47 (41.46) 12:09.89 (41.42) 12:52.69 (42.80) 13:34.51 (41.82)
14:16.41 (41.90) 14:58.15 (41.74) 15:40.00 (41.85) 16:22.64 (42.64)
17:05.91 (43.27) 17:47.06 (41.15) 18:29.83 (42.77) 19:11.55 (41.72)
19:52.55 (41.00) 20:32.01 (39.46) 21:12.96 (40.95) 21:52.59 (39.63)
22:30.16 (37.57)
9 McQuillen, Patrick 14 Hudson Heat-LE 22:27.81 22:46.64
33.98 1:12.97 (38.99) 1:53.56 (40.59) 2:34.11 (40.55)
3:14.80 (40.69) 3:56.37 (41.57) 4:37.99 (41.62) 5:20.05 (42.06)
6:02.42 (42.37) 6:44.35 (41.93) 7:27.05 (42.70) 8:09.61 (42.56)
8:51.40 (41.79) 9:33.83 (42.43) 10:16.19 (42.36) 10:58.63 (42.44)
11:40.59 (41.96) 12:23.09 (42.50) 13:05.38 (42.29) 13:48.67 (43.29)
14:30.34 (41.67) 15:11.99 (41.65) 15:53.92 (41.93) 16:35.58 (41.66)
17:17.28 (41.70) 17:59.54 (42.26) 18:41.37 (41.83) 19:23.35 (41.98)
20:05.08 (41.73) 20:46.98 (41.90) 21:28.09 (41.11) 22:08.95 (40.86)
22:46.64 (37.69)
10 Embry, Kyle 13 Hudson Heat-LE 22:27.66 22:57.32
37.50 1:20.28 (42.78) 2:03.21 (42.93) 2:45.21 (42.00)
3:28.54 (43.33) 4:11.75 (43.21) 4:52.91 (41.16) 5:36.11 (43.20)
6:18.26 (42.15) 7:00.41 (42.15) 7:42.35 (41.94) 8:26.49 (44.14)
9:08.24 (41.75) 9:49.63 (41.39) 10:31.99 (42.36) 11:14.06 (42.07)
11:55.50 (41.44) 12:36.84 (41.34) 13:19.33 (42.49) 14:01.04 (41.71)
14:41.65 (40.61) 15:23.90 (42.25) 16:06.42 (42.52) 16:48.04 (41.62)
17:29.70 (41.66) 18:11.74 (42.04) 18:53.81 (42.07) 19:36.11 (42.30)
20:16.89 (40.78) 20:59.40 (42.51) 21:40.98 (41.58) 22:20.34 (39.36)
22:57.32 (36.98)
Event 1 Men 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Dyer, Matthew 16 Firestone-LE 17:48.98 18:13.19
27.80 58.87 (31.07) 1:30.71 (31.84) 2:03.22 (32.51)
2:35.98 (32.76) 3:08.77 (32.79) 3:41.69 (32.92) 4:14.81 (33.12)
4:47.87 (33.06) 5:20.90 (33.03) 5:54.01 (33.11) 6:27.15 (33.14)
7:00.25 (33.10) 7:33.17 (32.92) 8:06.37 (33.20) 8:39.68 (33.31)
9:13.19 (33.51) 9:46.73 (33.54) 10:20.58 (33.85) 10:54.67 (34.09)
11:28.35 (33.68) 12:02.27 (33.92) 12:36.23 (33.96) 13:10.15 (33.92)
13:43.80 (33.65) 14:17.42 (33.62) 14:51.12 (33.70) 15:24.95 (33.83)
15:58.73 (33.78) 16:32.72 (33.99) 17:06.64 (33.92) 17:40.40 (33.76)
18:13.19 (32.79)
2 Puckace, Matt 15 Spire Lesd-LE 18:26.30 18:20.64
3 Lamenza, Felipe 15 B3-LE 18:59.60 18:56.10
29.80 1:02.65 (32.85) 1:35.99 (33.34) 2:09.48 (33.49)
2:43.39 (33.91) 3:17.11 (33.72) 3:51.20 (34.09) 4:25.64 (34.44)
5:00.49 (34.85) 5:34.85 (34.36) 6:09.71 (34.86) 6:44.54 (34.83)
7:19.47 (34.93) 7:54.09 (34.62) 8:28.92 (34.83) 9:03.23 (34.31)
9:38.44 (35.21) 10:13.50 (35.06) 10:48.48 (34.98) 11:23.95 (35.47)
11:59.27 (35.32) 12:34.22 (34.95) 13:09.25 (35.03) 13:43.98 (34.73)
14:19.36 (35.38) 14:54.21 (34.85) 15:28.83 (34.62) 16:03.27 (34.44)
16:38.01 (34.74) 17:12.92 (34.91) 17:47.16 (34.24) 18:22.04 (34.88)
18:56.10 (34.06)
4 Badertscher, Andy 16 MRST-LE 18:27.71 19:19.67
28.75 1:00.75 (32.00) 1:33.84 (33.09) 2:07.52 (33.68)
2:40.80 (33.28) 3:14.63 (33.83) 3:49.63 (35.00) 4:24.31 (34.68)
4:59.68 (35.37) 5:35.84 (36.16) 6:12.21 (36.37) 6:48.14 (35.93)
