Licensed to Lake Erie Swimng. LC/SC Champs
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 10/26/2011 12:23 PM
YWOO Mile Meet - 10/23/2011
Ellen Shapiro Natatorium, Sanction #: LE 1164S
Results
Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: * 20:25.01 10/26/2008 Brittany Menzer, Silver Dolphins
Event Rec: ! 19:10.39 1994 Franchele Klaus, LESD
Swimmer: # 19:10.39 1994 Franchele Klaus, LESD
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Stewart-Bates, Sylvia 10 Silver Dolphins-LE 25:23.19 22:23.25
35.30 1:15.55 (40.25) 1:56.20 (40.65) 2:36.50 (40.30)
3:16.77 (40.27) 3:57.83 (41.06) 4:38.26 (40.43) 5:19.03 (40.77)
6:00.05 (41.02) 6:41.19 (41.14) 7:22.54 (41.35) 8:02.59 (40.05)
8:43.81 (41.22) 9:24.24 (40.43) 10:05.79 (41.55) 10:46.11 (40.32)
11:26.85 (40.74) 12:08.15 (41.30) 12:48.94 (40.79) 13:29.98 (41.04)
14:11.67 (41.69) 14:52.71 (41.04) 15:33.54 (40.83) 16:15.17 (41.63)
16:57.19 (42.02) 17:38.40 (41.21) 18:19.80 (41.40) 19:01.41 (41.61)
19:42.83 (41.42) 20:23.10 (40.27) 21:03.96 (40.86) 21:44.52 (40.56)
22:23.25 (38.73)
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: * 18:21.07 11/11/2007 Emily Gaudiani, Silver Dolphins
Event Rec: ! 17:06.54 1995 Diana Minz, LESD
Swimmer: # 16:55.68 1995 Diana Munz, LESD
Meet Qualifying 11-12: 25:16.19
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Marks, Leah 12 Silver Dolphins-LE 20:48.53 19:22.68
31.85 1:07.05 (35.20) 1:41.75 (34.70) 2:17.26 (35.51)
2:53.04 (35.78) 3:28.62 (35.58) 4:04.21 (35.59) 4:40.10 (35.89)
5:15.77 (35.67) 5:50.85 (35.08) 6:26.04 (35.19) 7:01.48 (35.44)
7:36.86 (35.38) 8:13.01 (36.15) 8:47.99 (34.98) 9:23.67 (35.68)
9:59.45 (35.78) 10:34.94 (35.49) 11:09.95 (35.01) 11:45.17 (35.22)
12:20.48 (35.31) 12:56.10 (35.62) 13:31.78 (35.68) 14:06.89 (35.11)
14:42.08 (35.19) 15:17.68 (35.60) 15:53.00 (35.32) 16:28.80 (35.80)
17:04.18 (35.38) 17:38.76 (34.58) 18:14.12 (35.36) 18:49.10 (34.98)
19:22.68 (33.58)
2 Eyler, Alexa 12 Silver Dolphins-LE 20:08.80 20:37.24
32.07 1:07.86 (35.79) 1:44.41 (36.55) 2:21.40 (36.99)
2:58.64 (37.24) 3:36.60 (37.96) 4:14.03 (37.43) 4:51.60 (37.57)
5:29.12 (37.52) 6:06.96 (37.84) 6:44.53 (37.57) 7:22.36 (37.83)
8:00.33 (37.97) 8:37.78 (37.45) 9:15.70 (37.92) 9:53.94 (38.24)
10:32.31 (38.37) 11:10.12 (37.81) 11:47.96 (37.84) 12:26.25 (38.29)
13:04.24 (37.99) 13:42.49 (38.25) 14:20.63 (38.14) 14:59.19 (38.56)
15:37.26 (38.07) 16:15.56 (38.30) 16:53.80 (38.24) 17:31.78 (37.98)
18:09.43 (37.65) 18:46.83 (37.40) 19:24.61 (37.78) 20:01.85 (37.24)
20:37.24 (35.39)
3 Crawford, Spencer 11 Silver Dolphins-LE 22:41.44 21:26.42
33.19 1:10.86 (37.67) 1:49.30 (38.44) 2:26.83 (37.53)
3:04.54 (37.71) 3:43.00 (38.46) 4:21.71 (38.71) 5:00.40 (38.69)
5:38.75 (38.35) 6:17.50 (38.75) 6:56.71 (39.21) 7:34.82 (38.11)
8:14.03 (39.21) 8:53.72 (39.69) 9:32.55 (38.83) 10:12.74 (40.19)
10:52.71 (39.97) 11:32.85 (40.14) 12:12.30 (39.45) 12:50.83 (38.53)
13:30.45 (39.62) 14:09.67 (39.22) 14:49.66 (39.99) 15:29.94 (40.28)
16:11.58 (41.64) 16:52.45 (40.87) 17:33.01 (40.56) 18:13.68 (40.67)
18:54.38 (40.70) 19:35.07 (40.69) 20:10.36 (35.29) 20:50.18 (39.82)
21:26.42 (36.24)
4 Bauer, Jordyn 12 Silver Dolphins-LE 23:01.05 21:40.18
32.83 1:08.80 (35.97) 1:44.84 (36.04) 2:21.86 (37.02)
2:59.30 (37.44) 3:37.17 (37.87) 4:15.16 (37.99) 4:53.24 (38.08)
5:32.42 (39.18) 6:11.43 (39.01) 6:51.11 (39.68) 7:30.56 (39.45)
8:10.01 (39.45) 8:50.64 (40.63) 9:30.37 (39.73) 10:10.11 (39.74)
10:50.28 (40.17) 11:30.26 (39.98) 12:11.49 (41.23) 12:52.45 (40.96)
13:32.49 (40.04) 14:13.58 (41.09) 14:54.61 (41.03) 15:35.71 (41.10)
16:16.80 (41.09) 16:57.69 (40.89) 17:38.58 (40.89) 18:19.83 (41.25)
19:01.28 (41.45) 19:42.52 (41.24) 20:22.77 (40.25) 21:02.31 (39.54)
21:40.18 (37.87)
5 Xu, Erin 11 USC-LE 24:00.00 22:09.20
33.75 1:13.74 (39.99) 1:53.80 (40.06) 2:34.58 (40.78)
3:14.80 (40.22) 3:55.36 (40.56) 4:35.99 (40.63) 5:16.71 (40.72)
5:56.19 (39.48) 6:36.40 (40.21) 7:16.81 (40.41) 7:56.92 (40.11)
8:37.09 (40.17) 9:17.40 (40.31) 9:58.19 (40.79) 10:38.40 (40.21)
11:18.82 (40.42) 11:59.28 (40.46) 12:39.56 (40.28) 13:20.10 (40.54)
14:01.64 (41.54) 14:42.11 (40.47) 15:22.29 (40.18) 16:03.77 (41.48)
16:44.83 (41.06) 17:25.70 (40.87) 18:06.75 (41.05) 18:47.78 (41.03)
19:28.84 (41.06) 20:51.18 (1:22.34) 21:30.78 (39.60) 22:09.20 (38.42)
6 Wenger, Gillian 12 YMCA Of Wooster-LE 24:50.11 22:13.53
33.43 1:12.54 (39.11) 1:52.75 (40.21) 2:32.15 (39.40)
3:12.31 (40.16) 3:52.52 (40.21) 4:33.13 (40.61) 5:13.94 (40.81)
5:54.89 (40.95) 6:35.21 (40.32) 7:16.32 (41.11) 7:56.74 (40.42)
8:38.18 (41.44) 9:19.16 (40.98) 10:00.37 (41.21) 10:40.65 (40.28)
11:21.76 (41.11) 12:02.18 (40.42) 12:43.00 (40.82) 13:23.87 (40.87)
14:05.33 (41.46) 14:46.06 (40.73) 15:27.81 (41.75) 16:08.78 (40.97)
16:49.58 (40.80) 17:31.12 (41.54) 18:13.56 (42.44) 18:55.60 (42.04)
19:37.92 (42.32) 20:18.26 (40.34) 20:58.46 (40.20) 21:37.12 (38.66)
22:13.53 (36.41)
7 Sapochetti, Lauren 11 Hudson Heat-LE 24:46.87 22:17.75
34.65 1:13.56 (38.91) 1:53.18 (39.62) 2:33.16 (39.98)
3:13.10 (39.94) 3:53.62 (40.52) 4:33.95 (40.33) 5:14.02 (40.07)
5:54.72 (40.70) 6:35.24 (40.52) 7:16.37 (41.13) 7:57.09 (40.72)
8:38.55 (41.46) 9:20.26 (41.71) 10:01.38 (41.12) 10:42.89 (41.51)
11:24.38 (41.49) 12:05.56 (41.18) 12:47.20 (41.64) 13:28.48 (41.28)
14:09.75 (41.27) 14:51.81 (42.06) 15:33.61 (41.80) 16:14.80 (41.19)
16:56.16 (41.36) 17:38.00 (41.84) 18:19.42 (41.42) 19:00.96 (41.54)
19:41.33 (40.37) 20:20.71 (39.38) 21:00.78 (40.07) 21:39.89 (39.11)
22:17.75 (37.86)
8 Leib, Gena 11 STRS-LE 24:43.10 22:57.45
36.83 1:17.14 (40.31) 1:57.66 (40.52) 2:38.74 (41.08)
3:19.85 (41.11) 4:00.43 (40.58) 4:41.85 (41.42) 5:23.08 (41.23)
6:04.67 (41.59) 6:46.51 (41.84) 7:27.61 (41.10) 8:09.59 (41.98)
8:51.33 (41.74) 9:32.84 (41.51) 10:14.75 (41.91) 10:56.50 (41.75)
11:38.58 (42.08) 12:20.20 (41.62) 13:03.01 (42.81) 13:45.62 (42.61)
14:28.12 (42.50) 15:10.37 (42.25) 15:53.07 (42.70) 16:36.30 (43.23)
17:18.35 (42.05) 18:01.47 (43.12) 18:43.94 (42.47) 19:26.78 (42.84)
20:09.78 (43.00) 20:52.40 (42.62) 21:35.36 (42.96) 22:17.32 (41.96)
22:57.45 (40.13)
9 Monticone, Ariane 11 STRS-LE 25:01.59 23:19.25
35.70 1:15.26 (39.56) 1:56.88 (41.62) 2:38.56 (41.68)
3:19.85 (41.29) 4:01.31 (41.46) 4:43.53 (42.22) 5:25.59 (42.06)
6:08.03 (42.44) 6:50.19 (42.16) 7:32.88 (42.69) 8:15.40 (42.52)
8:58.08 (42.68) 9:40.12 (42.04) 10:22.84 (42.72) 11:05.96 (43.12)
11:49.48 (43.52) 12:32.11 (42.63) 13:14.78 (42.67) 13:58.21 (43.43)
14:41.74 (43.53) 15:25.61 (43.87) 16:08.09 (42.48) 16:51.34 (43.25)
17:35.43 (44.09) 18:19.13 (43.70) 19:02.43 (43.30) 19:45.82 (43.39)
20:28.91 (43.09) 21:13.74 (44.83) 21:56.81 (43.07) 22:39.29 (42.48)
23:19.25 (39.96)
10 Dalrick, Sydney 12 Hudson Heat-LE NT 25:57.26
37.20 1:19.41 (42.21) 2:04.51 (45.10) 2:50.67 (46.16)
3:36.07 (45.40) 4:23.09 (47.02) 5:11.46 (48.37) 5:59.30 (47.84)
6:47.77 (48.47) 7:35.37 (47.60) 8:23.96 (48.59) 9:12.02 (48.06)
9:59.68 (47.66) 10:48.29 (48.61) 11:36.55 (48.26) 12:24.37 (47.82)
13:12.82 (48.45) 14:01.17 (48.35) 14:49.35 (48.18) 15:36.73 (47.38)
16:25.38 (48.65) 17:14.23 (48.85) 18:02.46 (48.23) 18:49.91 (47.45)
19:38.43 (48.52) 20:27.89 (49.46) 21:14.75 (46.86) 22:04.04 (49.29)
22:52.03 (47.99) 23:40.76 (48.73) 24:29.36 (48.60) 25:15.99 (46.63)
25:57.26 (41.27)
Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: * 17:44.84 11/11/2006 Lauren E Matevish, Solon Stars
Event Rec: ! 16:24.56 1997 Diana Munz, LESD
Swimmer: # 16:23.14 1996 Diana Munz, LESD
Meet Qualifying 13-14: 23:34.19
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Rakovec, Maureen 14 ULESD-LE 18:06.74 18:05.10
29.34 1:00.95 (31.61) 1:33.35 (32.40) 2:05.75 (32.40)
2:38.09 (32.34) 3:10.65 (32.56) 3:43.58 (32.93) 4:16.21 (32.63)
4:49.48 (33.27) 5:21.96 (32.48) 5:55.34 (33.38) 6:28.41 (33.07)
7:01.26 (32.85) 7:34.00 (32.74) 8:07.09 (33.09) 8:40.14 (33.05)
9:14.01 (33.87) 9:47.40 (33.39) 10:20.42 (33.02) 10:54.08 (33.66)
11:27.45 (33.37) 12:00.77 (33.32) 12:34.42 (33.65) 13:08.35 (33.93)
13:41.96 (33.61) 14:15.26 (33.30) 14:48.42 (33.16) 15:21.84 (33.42)
15:54.86 (33.02) 16:27.52 (32.66) 17:00.39 (32.87) 17:33.32 (32.93)
18:05.10 (31.78)
2 Kovach, Amber 14 Hudson Heat-LE 18:50.65 18:23.63
30.10 1:03.53 (33.43) 1:37.26 (33.73) 2:11.41 (34.15)
2:44.69 (33.28) 3:18.12 (33.43) 3:51.90 (33.78) 4:25.87 (33.97)
4:59.81 (33.94) 5:32.95 (33.14) 6:06.23 (33.28) 6:39.57 (33.34)
7:13.13 (33.56) 7:46.61 (33.48) 8:20.12 (33.51) 8:53.69 (33.57)
9:27.17 (33.48) 10:00.53 (33.36) 10:33.81 (33.28) 11:07.31 (33.50)
11:41.08 (33.77) 12:14.74 (33.66) 12:48.37 (33.63) 13:21.68 (33.31)
13:55.44 (33.76) 14:29.35 (33.91) 15:03.45 (34.10) 15:37.29 (33.84)
16:10.81 (33.52) 16:44.55 (33.74) 17:18.38 (33.83) 17:51.30 (32.92)
18:23.63 (32.33)
3 Doerr, Claire 13 Silver Dolphins-LE 18:52.19 18:24.25
29.21 1:01.34 (32.13) 1:33.80 (32.46) 2:06.48 (32.68)
2:39.32 (32.84) 3:11.84 (32.52) 3:44.47 (32.63) 4:17.16 (32.69)
4:50.21 (33.05) 5:23.53 (33.32) 5:56.65 (33.12) 6:29.88 (33.23)
7:03.69 (33.81) 7:37.58 (33.89) 8:11.74 (34.16) 8:45.37 (33.63)
9:19.14 (33.77) 9:53.27 (34.13) 10:27.27 (34.00) 11:01.61 (34.34)
11:35.76 (34.15) 12:09.72 (33.96) 12:44.11 (34.39) 13:18.36 (34.25)
13:52.98 (34.62) 14:27.16 (34.18) 15:01.91 (34.75) 15:36.41 (34.50)
16:10.46 (34.05) 16:44.43 (33.97) 17:18.55 (34.12) 17:52.02 (33.47)
18:24.25 (32.23)
4 Winar, Jubilee 14 Silver Dolphins-LE 18:03.92 18:33.79
29.59 1:01.99 (32.40) 1:35.15 (33.16) 2:08.58 (33.43)
2:42.11 (33.53) 3:15.66 (33.55) 3:49.27 (33.61) 4:23.18 (33.91)
4:57.43 (34.25) 5:31.37 (33.94) 6:05.05 (33.68) 6:39.10 (34.05)
7:13.41 (34.31) 7:47.67 (34.26) 8:21.70 (34.03) 8:55.38 (33.68)
9:29.90 (34.52) 10:04.21 (34.31) 10:38.28 (34.07) 11:12.71 (34.43)
11:46.97 (34.26) 12:21.55 (34.58) 12:55.52 (33.97) 13:29.68 (34.16)
14:03.86 (34.18) 14:37.61 (33.75) 15:11.72 (34.11) 15:46.29 (34.57)
16:20.43 (34.14) 16:54.29 (33.86) 17:28.03 (33.74) 18:01.04 (33.01)
18:33.79 (32.75)
5 Rosiak, Haley 14 ULESD-LE 21:04.95 18:38.12
30.29 1:04.05 (33.76) 1:38.39 (34.34) 2:12.84 (34.45)
2:47.00 (34.16) 3:21.14 (34.14) 3:54.95 (33.81) 4:28.99 (34.04)
5:02.96 (33.97) 5:36.75 (33.79) 6:10.77 (34.02) 6:44.86 (34.09)
7:19.13 (34.27) 7:53.10 (33.97) 8:27.25 (34.15) 9:01.32 (34.07)
9:35.56 (34.24) 10:09.80 (34.24) 10:43.80 (34.00) 11:17.65 (33.85)
11:51.56 (33.91) 12:25.73 (34.17) 12:59.54 (33.81) 13:33.58 (34.04)
14:07.78 (34.20) 14:41.61 (33.83) 15:15.55 (33.94) 15:49.69 (34.14)
16:23.53 (33.84) 16:57.58 (34.05) 17:31.53 (33.95) 18:05.53 (34.00)
18:38.12 (32.59)
6 Hart, Crile 13 Silver Dolphins-LE 21:04.95 18:46.65
29.42 1:02.24 (32.82) 1:36.68 (34.44) 2:11.63 (34.95)
2:46.58 (34.95) 3:20.21 (33.63) 3:54.21 (34.00) 4:28.16 (33.95)
5:02.34 (34.18) 5:36.69 (34.35) 6:11.10 (34.41) 6:44.70 (33.60)
7:18.94 (34.24) 7:53.27 (34.33) 8:27.64 (34.37) 9:01.97 (34.33)
9:36.66 (34.69) 10:11.35 (34.69) 10:45.74 (34.39) 11:20.28 (34.54)
11:54.53 (34.25) 12:28.99 (34.46) 13:04.37 (35.38) 13:39.61 (35.24)
14:13.73 (34.12) 14:48.26 (34.53) 15:23.31 (35.05) 15:58.17 (34.86)
16:32.37 (34.20) 17:07.17 (34.80) 17:41.61 (34.44) 18:15.77 (34.16)
18:46.65 (30.88)
7 Bonezzi, Jessica 13 YMCA Of Wooster-LE NT 18:55.35
29.99 1:03.43 (33.44) 1:37.94 (34.51) 2:12.90 (34.96)
2:47.34 (34.44) 3:21.68 (34.34) 3:56.24 (34.56) 4:31.04 (34.80)
5:05.90 (34.86) 5:40.46 (34.56) 6:15.23 (34.77) 6:49.85 (34.62)
7:24.89 (35.04) 7:59.61 (34.72) 8:34.32 (34.71) 9:09.31 (34.99)
9:44.52 (35.21) 10:19.23 (34.71) 10:53.98 (34.75) 11:28.87 (34.89)
12:02.72 (33.85) 12:37.35 (34.63) 13:12.47 (35.12) 13:47.03 (34.56)
14:21.32 (34.29) 14:55.67 (34.35) 15:30.62 (34.95) 16:05.31 (34.69)
16:39.95 (34.64) 17:14.64 (34.69) 17:48.94 (34.30) 18:22.98 (34.04)
18:55.35 (32.37)
8 Cahalan, Shannon 14 Firestone-LE 19:41.79 19:29.54
30.18 1:03.77 (33.59) 1:38.07 (34.30) 2:12.81 (34.74)
2:47.91 (35.10) 3:22.65 (34.74) 3:57.79 (35.14) 4:33.33 (35.54)
5:09.40 (36.07) 5:45.00 (35.60) 6:21.21 (36.21) 6:57.06 (35.85)
7:33.10 (36.04) 8:09.57 (36.47) 8:46.14 (36.57) 9:22.58 (36.44)
9:59.62 (37.04) 10:35.84 (36.22) 11:12.88 (37.04) 11:49.42 (36.54)
12:25.47 (36.05) 13:01.44 (35.97) 13:37.54 (36.10) 14:13.07 (35.53)
14:48.93 (35.86) 15:24.09 (35.16) 15:58.85 (34.76) 16:34.19 (35.34)
17:09.40 (35.21) 17:44.58 (35.18) 18:19.61 (35.03) 18:54.93 (35.32)
19:29.54 (34.61)
9 Whitman, Madison 13 YMCA Of Wooster-LE 19:45.00 19:35.51
30.57 1:04.75 (34.18) 1:40.01 (35.26) 2:15.64 (35.63)
2:51.08 (35.44) 3:26.17 (35.09) 4:01.69 (35.52) 4:37.26 (35.57)
5:12.95 (35.69) 5:48.09 (35.14) 6:23.57 (35.48) 6:59.26 (35.69)
7:34.57 (35.31) 8:10.11 (35.54) 8:45.81 (35.70) 9:21.43 (35.62)
9:57.13 (35.70) 10:33.44 (36.31) 11:09.42 (35.98) 11:45.42 (36.00)
12:21.74 (36.32) 12:58.44 (36.70) 13:35.28 (36.84) 14:11.13 (35.85)
14:46.70 (35.57) 15:23.07 (36.37) 15:58.76 (35.69) 16:34.74 (35.98)
17:10.70 (35.96) 17:47.42 (36.72) 18:23.57 (36.15) 19:00.07 (36.50)
19:35.51 (35.44)
10 Gill, Emily 13 STRS-LE 20:29.18 19:36.79
31.22 1:06.15 (34.93) 1:41.44 (35.29) 2:17.03 (35.59)
2:53.01 (35.98) 3:28.79 (35.78) 4:04.08 (35.29) 4:39.72 (35.64)
5:15.78 (36.06) 5:51.41 (35.63) 6:27.39 (35.98) 7:03.17 (35.78)
7:39.23 (36.06) 8:15.33 (36.10) 8:51.00 (35.67) 9:26.70 (35.70)
10:02.15 (35.45) 10:37.92 (35.77) 11:13.17 (35.25) 11:49.74 (36.57)
12:24.96 (35.22) 13:00.95 (35.99) 13:37.36 (36.41) 14:13.54 (36.18)
14:50.34 (36.80) 15:26.10 (35.76) 16:03.16 (37.06) 16:38.99 (35.83)
17:15.01 (36.02) 17:51.00 (35.99) 18:27.93 (36.93) 19:03.43 (35.50)
19:36.79 (33.36)
11 Wenger, Sydney 14 YMCA Of Wooster-LE 19:22.30 19:38.44
30.78 1:05.14 (34.36) 1:40.63 (35.49) 2:16.42 (35.79)
2:52.25 (35.83) 3:27.44 (35.19) 4:03.02 (35.58) 4:38.98 (35.96)
5:15.09 (36.11) 5:50.98 (35.89) 6:27.74 (36.76) 7:04.04 (36.30)
7:40.31 (36.27) 8:16.46 (36.15) 8:52.56 (36.10) 9:28.67 (36.11)
10:04.98 (36.31) 10:41.60 (36.62) 11:17.75 (36.15) 11:54.14 (36.39)
12:30.57 (36.43) 13:06.95 (36.38) 13:43.35 (36.40) 14:19.65 (36.30)
14:55.70 (36.05) 15:32.17 (36.47) 16:08.21 (36.04) 16:44.43 (36.22)
17:20.03 (35.60) 17:56.03 (36.00) 18:32.17 (36.14) 19:07.05 (34.88)
19:38.44 (31.39)
12 Steponick, Jessica 13 RYD-LE 19:28.54 19:42.71
30.84 1:04.69 (33.85) 1:39.75 (35.06) 2:14.87 (35.12)
2:49.68 (34.81) 3:25.53 (35.85) 4:01.25 (35.72) 4:37.14 (35.89)
5:13.27 (36.13) 5:49.21 (35.94) 6:25.35 (36.14) 7:00.45 (35.10)
7:36.66 (36.21) 8:12.44 (35.78) 8:49.08 (36.64) 9:25.53 (36.45)
10:01.24 (35.71) 10:37.47 (36.23) 11:13.63 (36.16) 11:49.47 (35.84)
12:26.18 (36.71) 13:02.46 (36.28) 13:38.51 (36.05) 14:15.38 (36.87)
14:51.71 (36.33) 15:28.52 (36.81) 16:05.22 (36.70) 16:42.23 (37.01)
17:18.76 (36.53) 17:55.48 (36.72) 18:31.59 (36.11) 19:07.83 (36.24)
19:42.71 (34.88)
13 Cerne, Claire 13 Silver Dolphins-LE 20:09.75 19:49.50
31.11 1:06.32 (35.21) 1:43.12 (36.80) 2:19.76 (36.64)
2:56.37 (36.61) 3:32.46 (36.09) 4:08.85 (36.39) 4:44.71 (35.86)
5:20.33 (35.62) 5:56.32 (35.99) 6:32.40 (36.08) 7:08.21 (35.81)
7:44.61 (36.40) 8:20.76 (36.15) 8:56.76 (36.00) 9:33.28 (36.52)
10:09.76 (36.48) 10:46.49 (36.73) 11:23.32 (36.83) 11:59.91 (36.59)
12:36.68 (36.77) 13:13.57 (36.89) 13:49.78 (36.21) 14:25.85 (36.07)
15:01.48 (35.63) 15:38.56 (37.08) 16:15.55 (36.99) 16:51.49 (35.94)
17:27.55 (36.06) 18:04.23 (36.68) 18:39.48 (35.25) 19:14.65 (35.17)
19:49.50 (34.85)
14 Patacca, Hannah 13 B3-LE 21:54.67 20:00.25
32.90 1:09.50 (36.60) 1:45.89 (36.39) 2:22.50 (36.61)
2:59.43 (36.93) 3:36.72 (37.29) 4:14.00 (37.28) 4:51.17 (37.17)
5:28.54 (37.37) 6:06.03 (37.49) 6:42.47 (36.44) 7:18.60 (36.13)
7:55.17 (36.57) 8:31.65 (36.48) 9:08.49 (36.84) 9:45.44 (36.95)
10:21.86 (36.42) 10:58.68 (36.82) 11:35.17 (36.49) 12:11.96 (36.79)
12:47.64 (35.68) 13:23.49 (35.85) 13:59.97 (36.48) 14:36.11 (36.14)
15:12.20 (36.09) 15:48.91 (36.71) 16:24.87 (35.96) 17:01.11 (36.24)
17:37.38 (36.27) 18:13.40 (36.02) 18:49.84 (36.44) 19:25.53 (35.69)
20:00.25 (34.72)
15 Kuska, Lane 14 Silver Dolphins-LE 20:28.05 20:25.46
31.61 1:06.31 (34.70) 1:42.33 (36.02) 2:18.75 (36.42)
2:55.57 (36.82) 3:32.24 (36.67) 4:08.77 (36.53) 4:45.80 (37.03)
5:22.39 (36.59) 5:59.53 (37.14) 6:36.91 (37.38) 7:14.55 (37.64)
7:52.42 (37.87) 8:30.22 (37.80) 9:07.84 (37.62) 9:45.72 (37.88)
10:23.54 (37.82) 11:01.47 (37.93) 11:39.30 (37.83) 12:17.17 (37.87)
12:54.78 (37.61) 13:32.59 (37.81) 14:10.42 (37.83) 14:48.59 (38.17)
15:25.87 (37.28) 16:03.75 (37.88) 16:41.51 (37.76) 17:19.19 (37.68)
17:57.21 (38.02) 18:35.16 (37.95) 19:12.29 (37.13) 19:49.04 (36.75)
20:25.46 (36.42)
16 Finnerty, Shannon 14 STRS-LE 19:42.41 20:26.17
32.05 1:08.25 (36.20) 1:44.61 (36.36) 2:21.27 (36.66)
2:58.06 (36.79) 3:35.02 (36.96) 4:11.61 (36.59) 4:48.86 (37.25)
5:25.80 (36.94) 6:03.88 (38.08) 6:41.48 (37.60) 7:18.41 (36.93)
7:55.45 (37.04) 8:32.41 (36.96) 9:09.84 (37.43) 9:47.72 (37.88)
10:25.19 (37.47) 11:02.75 (37.56) 11:40.57 (37.82) 12:18.46 (37.89)
12:55.39 (36.93) 13:33.06 (37.67) 14:10.76 (37.70) 14:48.32 (37.56)
15:26.18 (37.86) 16:03.83 (37.65) 16:41.38 (37.55) 17:19.34 (37.96)
17:57.10 (37.76) 18:35.07 (37.97) 19:12.13 (37.06) 19:49.97 (37.84)
20:26.17 (36.20)
17 Amstutz, Allyson 14 YMCA Of Wooster-LE 23:12.19 20:42.43
34.11
11:53.20 ( ) 12:32.49 (39.29)
13:10.58 (38.09) 13:48.85 (38.27) 14:26.89 (38.04) 15:05.37 (38.48)
15:43.16 (37.79) 16:21.00 (37.84) 16:58.91 (37.91) 17:36.69 (37.78)
18:14.44 (37.75) 18:52.24 (37.80) 19:29.71 (37.47) 20:07.02 (37.31)
20:42.43 (35.41)
18 Porter, Becca 14 STRS-LE 22:03.94 20:59.56
34.27 1:12.08 (37.81) 1:50.28 (38.20) 2:29.01 (38.73)
3:07.33 (38.32) 3:45.43 (38.10) 4:23.94 (38.51) 5:02.10 (38.16)
5:40.62 (38.52) 6:18.49 (37.87) 6:56.46 (37.97) 7:34.80 (38.34)
8:12.16 (37.36) 8:51.13 (38.97) 9:29.57 (38.44) 10:07.79 (38.22)
10:45.90 (38.11) 11:24.02 (38.12) 12:03.13 (39.11) 12:40.97 (37.84)
13:18.89 (37.92) 13:56.90 (38.01) 14:35.79 (38.89) 15:13.66 (37.87)
15:52.47 (38.81) 16:30.50 (38.03) 17:08.85 (38.35) 17:48.02 (39.17)
18:26.51 (38.49) 19:05.55 (39.04) 19:44.49 (38.94) 20:23.15 (38.66)
20:59.56 (36.41)
19 Kerling, Rachel 13 RYD-LE 21:30.55 21:00.54
34.27 1:11.32 (37.05) 1:49.33 (38.01) 2:26.52 (37.19)
3:04.47 (37.95) 3:42.46 (37.99) 4:20.04 (37.58) 4:58.31 (38.27)
5:37.20 (38.89) 6:15.62 (38.42) 6:54.04 (38.42) 7:32.40 (38.36)
8:10.54 (38.14) 8:48.74 (38.20) 9:27.20 (38.46) 10:05.15 (37.95)
10:43.52 (38.37) 11:21.97 (38.45) 12:00.21 (38.24) 12:38.34 (38.13)
13:16.23 (37.89) 13:54.56 (38.33) 14:33.12 (38.56) 15:11.19 (38.07)
15:50.23 (39.04) 16:29.12 (38.89) 17:07.85 (38.73) 17:47.62 (39.77)
18:26.22 (38.60) 19:05.83 (39.61) 19:44.74 (38.91) 20:23.14 (38.40)
21:00.54 (37.40)
20 Porter, Meg 13 Silver Dolphins-LE 22:49.49 21:04.33
32.44 1:09.38 (36.94) 1:47.11 (37.73) 2:25.21 (38.10)
3:02.69 (37.48) 3:41.32 (38.63) 4:19.43 (38.11) 4:58.36 (38.93)
5:37.05 (38.69) 6:15.71 (38.66) 6:54.66 (38.95) 7:33.58 (38.92)
8:12.39 (38.81) 8:51.32 (38.93) 9:29.88 (38.56) 10:09.42 (39.54)
10:48.81 (39.39) 11:28.28 (39.47) 12:06.95 (38.67) 12:45.57 (38.62)
13:24.54 (38.97) 14:03.41 (38.87) 14:42.31 (38.90) 15:20.75 (38.44)
15:59.55 (38.80) 16:38.64 (39.09) 17:17.55 (38.91) 17:56.54 (38.99)
18:35.22 (38.68) 19:13.70 (38.48) 19:52.27 (38.57) 20:29.76 (37.49)
21:04.33 (34.57)
21 Crowley, Casey 14 B3-LE 22:02.56 21:14.66
33.54 1:11.99 (38.45) 1:50.03 (38.04) 2:28.75 (38.72)
3:06.35 (37.60) 3:45.60 (39.25) 4:23.27 (37.67) 5:02.72 (39.45)
5:40.69 (37.97) 6:19.10 (38.41) 6:58.85 (39.75) 7:36.51 (37.66)
8:16.27 (39.76) 8:55.45 (39.18) 9:34.80 (39.35) 10:14.18 (39.38)
