Licensed to Lake Erie Swimming LC Championship Meet
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 11/11/2013 09:28 AM
               2013 Solon Stars Mile Meet, Sanction #: LE 1379 S               
                        Hosted by Solon Stars Swim Club                        
                                    Results                                    
 
Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Culotta, Victoria R       10 LESD-LE              7:38.00    6:25.41  
                  34.03     1:12.07 (38.04)     1:51.44 (39.37)     2:31.65 (40.21)
        3:11.59 (39.94)     3:51.37 (39.78)     4:32.02 (40.65)     5:11.99 (39.97)
        5:51.67 (39.68)     6:25.41 (33.74)                                        
  2 Katz, Chloe T             10 LESD-LE              6:56.57    6:52.92  
                  35.10     1:16.54 (41.44)     1:59.94 (43.40)     2:42.37 (42.43)
        3:24.08 (41.71)     4:05.62 (41.54)     4:48.39 (42.77)     5:30.94 (42.55)
        6:13.81 (42.87)     6:52.92 (39.11)                                        
  3 Truelsch, Jordan L         9 SWIM-LE              8:12.00    7:02.33  
                  36.23     1:18.14 (41.91)     2:01.20 (43.06)     2:44.80 (43.60)
        3:29.46 (44.66)     4:12.27 (42.81)     4:55.04 (42.77)     5:38.76 (43.72)
        6:21.70 (42.94)     7:02.33 (40.63)                                        
  4 Peterson, Maggie A        10 MRST-LE                   NT    7:08.15  
                  36.96     1:18.68 (41.72)     2:01.70 (43.02)     2:46.20 (44.50)
        3:30.32 (44.12)     4:14.31 (43.99)     4:59.37 (45.06)     5:43.41 (44.04)
        6:27.09 (43.68)     7:08.15 (41.06)                                        
  5 Whelan, Sanibel M         10 RYD-LE               8:03.91    7:13.57  
                  37.45     1:21.19 (43.74)     2:06.50 (45.31)     2:51.12 (44.62)
        3:36.70 (45.58)     4:21.20 (44.50)     5:04.90 (43.70)     5:48.39 (43.49)
        6:31.80 (43.41)     7:13.57 (41.77)                                        
  6 Thompson, Brooke E        10 LESD-LE              7:33.20    7:13.81  
                  36.87     1:19.37 (42.50)     2:03.26 (43.89)     2:47.19 (43.93)
        3:32.24 (45.05)     4:17.26 (45.02)     5:03.10 (45.84)     5:48.56 (45.46)
        6:32.86 (44.30)     7:13.81 (40.95)                                        
  7 Stewart, Meredith C        8 LESD-LE              7:30.12    7:17.75  
                  38.49     1:23.40 (44.91)     2:08.46 (45.06)     2:53.26 (44.80)
        3:37.55 (44.29)     4:22.67 (45.12)     5:07.20 (44.53)     5:51.98 (44.78)
        6:35.06 (43.08)     7:17.75 (42.69)                                        
  8 Anderson, Jordan L        10 CCS-LE               7:45.00    7:21.14  
                  35.17     1:19.33 (44.16)     2:05.50 (46.17)     2:52.79 (47.29)
        3:37.17 (44.38)     4:23.89 (46.72)     5:10.70 (46.81)     5:57.36 (46.66)
        6:39.60 (42.24)     7:21.14 (41.54)                                        
  9 Krusinski, Annie K        10 SWIM-LE              7:29.65    7:21.74  
                  39.06     1:23.12 (44.06)     2:07.54 (44.42)     2:52.91 (45.37)
        3:38.00 (45.09)     4:22.93 (44.93)     5:09.21 (46.28)     5:54.72 (45.51)
        6:40.26 (45.54)     7:21.74 (41.48)                                        
 10 Markowski, Taylor P        9 LESD-LE              7:39.78    7:26.89  
                  38.62     1:23.58 (44.96)     2:10.86 (47.28)     2:57.82 (46.96)
        3:43.20 (45.38)     4:29.51 (46.31)     5:16.31 (46.80)                    
            6:46.28 ( )     7:26.89 (40.61)                                        
 11 Arslanian, Heather A      10 LESD-LE              7:39.00    7:28.11  
                  38.38     1:23.00 (44.62)     2:09.12 (46.12)     2:55.07 (45.95)
        3:41.86 (46.79)     4:28.44 (46.58)     5:14.41 (45.97)     6:00.19 (45.78)
        6:45.93 (45.74)     7:28.11 (42.18)                                        
 12 Fiorta, Emma R             9 LESD-LE              7:56.13    7:30.37  
                  40.84     1:26.81 (45.97)     2:13.12 (46.31)     2:59.27 (46.15)
        3:46.39 (47.12)     4:32.44 (46.05)     5:17.89 (45.45)     6:03.24 (45.35)
        6:47.67 (44.43)     7:30.37 (42.70)                                        
 13 Gaynor, Riley M           10 Hudson Heat-LE       8:45.00    7:31.48  
                  38.94     1:23.17 (44.23)     2:08.36 (45.19)     2:54.21 (45.85)
        3:41.03 (46.82)     4:28.13 (47.10)     5:14.88 (46.75)     6:01.82 (46.94)
        6:47.88 (46.06)     7:31.48 (43.60)                                        
 14 Bare, Sydney G            10 LESD-LE              7:19.19    7:32.03  
                  39.94     1:25.27 (45.33)     2:10.39 (45.12)     2:56.60 (46.21)
        3:42.66 (46.06)     4:29.83 (47.17)     5:16.58 (46.75)     6:02.53 (45.95)
        6:48.69 (46.16)     7:32.03 (43.34)                                        
 15 Musbach, Marie L           8 LESD-LE              7:39.40    7:32.87  
                  38.28     1:22.51 (44.23)     2:07.90 (45.39)     2:54.16 (46.26)
        3:41.42 (47.26)     4:28.08 (46.66)     5:14.44 (46.36)     6:02.97 (48.53)
        6:49.41 (46.44)     7:32.87 (43.46)                                        
 16 Cunningham, Lexie D        8 LESD-LE              7:45.72    7:36.93  
                  37.41     1:23.69 (46.28)     2:10.80 (47.11)     2:59.39 (48.59)
        3:45.50 (46.11)     4:34.04 (48.54)     5:22.11 (48.07)     6:09.45 (47.34)
        6:54.88 (45.43)     7:36.93 (42.05)                                        
 17 Doorley, Ashlyn D          9 Stars-LE                  NT    7:38.29  
                  39.78     1:23.95 (44.17)     2:10.55 (46.60)     2:57.58 (47.03)
        3:44.92 (47.34)     4:32.06 (47.14)     5:19.66 (47.60)     6:07.19 (47.53)
        6:55.36 (48.17)     7:38.29 (42.93)                                        
 18 Bugara, Baila M            9 CCS-LE               7:30.00    7:41.35  
                  38.22                             2:09.66 ( )                    
                                4:33.28 ( )                                        
            6:58.71 ( )     7:41.35 (42.64)                                        
 19 Bennett, Maddy A          10 PA-LE                8:08.77    7:42.87  
                  38.12     1:23.03 (44.91)     2:10.31 (47.28)     2:57.27 (46.96)
        3:45.51 (48.24)     4:33.74 (48.23)     5:22.27 (48.53)     6:10.79 (48.52)
        6:58.38 (47.59)     7:42.87 (44.49)                                        
 20 Marquart, Marie-Ange D    10 Hudson Heat-LE       7:48.00    7:45.51  
                  38.92     1:25.03 (46.11)     2:13.56 (48.53)     3:02.21 (48.65)
        3:49.73 (47.52)     4:37.94 (48.21)     5:26.15 (48.21)     6:15.60 (49.45)
        7:01.08 (45.48)     7:45.51 (44.43)                                        
 21 Wooley, Francie M          9 B3-LE                8:27.09    7:51.92  
                  39.75     1:25.75 (46.00)     2:14.52 (48.77)     3:03.02 (48.50)
        3:53.38 (50.36)     4:42.62 (49.24)     5:30.72 (48.10)     6:19.62 (48.90)
        7:07.65 (48.03)     7:51.92 (44.27)                                        
 22 Elsner, Josie L            8 B3-LE                7:50.49    7:53.01  
                  38.61     1:22.82 (44.21)     2:10.18 (47.36)     2:58.18 (48.00)
        3:48.04 (49.86)     4:37.02 (48.98)     5:27.19 (50.17)     6:17.23 (50.04)
        7:06.41 (49.18)     7:53.01 (46.60)                                        
 23 Trombetto, Hanna R         9 B3-LE                8:15.49    8:14.78  
                  40.14     1:30.37 (50.23)     2:20.73 (50.36)     3:10.73 (50.00)
        4:01.45 (50.72)     4:52.17 (50.72)     5:43.41 (51.24)     6:34.68 (51.27)
        7:26.74 (52.06)     8:14.78 (48.04)                                        
 24 Thompson, Elizabeth D     10 B3-LE                8:30.49    8:28.66  
                  45.58     1:36.96 (51.38)     2:29.19 (52.23)     3:21.55 (52.36)
        4:13.03 (51.48)     5:06.30 (53.27)     5:59.43 (53.13)     6:50.77 (51.34)
        7:41.11 (50.34)     8:28.66 (47.55)                                        
 25 Bautista, Chloe T          8 B3-LE                8:45.49    9:12.88  
                  48.55     1:43.56 (55.01)     2:41.34 (57.78)     3:39.87 (58.53)
        4:35.26 (55.39)     5:32.37 (57.11)     6:29.39 (57.02)     7:25.18 (55.79)
        8:19.63 (54.45)     9:12.88 (53.25)                                        
 26 Clark, Emily L             8 Hudson Heat-LE       9:00.00    9:22.44  
                  46.50     1:43.66 (57.16)     2:39.79 (56.13)     3:37.20 (57.41)
        4:35.19 (57.99)     5:33.56 (58.37)     6:32.95 (59.39)     7:30.44 (57.49)
        8:28.13 (57.69)     9:22.44 (54.31)                                        
 27 Simonelli, Bay L           8 B3-LE                8:30.49    9:39.14  
                  50.47     1:49.30 (58.83)     2:47.00 (57.70)     3:46.95 (59.95)
      4:47.55 (1:00.60)     5:47.12 (59.57)     6:45.22 (58.10)     7:44.68 (59.46)
        8:43.08 (58.40)     9:39.14 (56.06)                                        
 28 Golem, Ava I               8 B3-LE                9:00.49    9:48.60  
                  49.13   1:50.25 (1:01.12)   2:51.94 (1:01.69)   3:52.94 (1:01.00)
      4:54.21 (1:01.27)   5:56.23 (1:02.02)   6:56.89 (1:00.66)   7:57.01 (1:00.12)
        8:55.54 (58.53)     9:48.60 (53.06)                                        
 29 Embry, Ella E              7 Hudson Heat-LE       9:30.00    9:51.04  
                  50.52     1:49.27 (58.75)     2:49.24 (59.97)   3:49.51 (1:00.27)
        4:49.24 (59.73)   5:50.80 (1:01.56)   6:51.14 (1:00.34)   7:54.07 (1:02.93)
      8:56.04 (1:01.97)     9:51.04 (55.00)                                        
 
Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Holland, Ella A           10 LESD-LE             26:00.00   23:01.25  
                  33.01     1:13.48 (40.47)     1:55.58 (42.10)     2:37.57 (41.99)
        3:19.45 (41.88)     4:01.73 (42.28)     4:43.64 (41.91)     5:26.00 (42.36)
        6:08.86 (42.86)     6:50.74 (41.88)     7:33.42 (42.68)     8:15.60 (42.18)
        8:58.90 (43.30)     9:41.77 (42.87)    10:24.10 (42.33)    11:06.23 (42.13)
       11:49.07 (42.84)    12:31.45 (42.38)    13:13.82 (42.37)    13:56.16 (42.34)
       14:38.47 (42.31)    15:20.67 (42.20)    16:03.79 (43.12)    16:46.26 (42.47)
       17:28.57 (42.31)    18:11.01 (42.44)    18:53.62 (42.61)    19:35.79 (42.17)
       20:17.88 (42.09)    21:00.06 (42.18)    21:43.05 (42.99)    22:23.67 (40.62)
       23:01.25 (37.58)
  2 Pophal, Claire B          10 LESD-LE             23:30.00   23:16.79  
                  36.88     1:17.88 (41.00)     1:59.43 (41.55)     2:41.71 (42.28)
        3:24.89 (43.18)     4:07.94 (43.05)     4:51.14 (43.20)     5:34.17 (43.03)
        6:16.76 (42.59)     7:00.81 (44.05)     7:43.42 (42.61)     8:26.58 (43.16)
        9:09.69 (43.11)     9:53.31 (43.62)    10:37.29 (43.98)    11:20.79 (43.50)
       12:03.11 (42.32)    12:46.19 (43.08)    13:29.72 (43.53)    14:12.63 (42.91)
       14:55.74 (43.11)    15:38.96 (43.22)    16:23.11 (44.15)    17:05.94 (42.83)
       17:46.74 (40.80)    18:30.53 (43.79)    19:12.85 (42.32)    19:54.00 (41.15)
       20:35.96 (41.96)    21:17.25 (41.29)    21:58.50 (41.25)    22:39.05 (40.55)
       23:16.79 (37.74)
  3 Meyer, Abby N             10 LESD-LE             21:26.00   23:21.13  
                  33.29     1:12.24 (38.95)     1:52.92 (40.68)     2:33.84 (40.92)
        3:16.29 (42.45)     3:59.24 (42.95)     4:41.98 (42.74)     5:25.13 (43.15)
        6:07.77 (42.64)     6:51.52 (43.75)     7:34.38 (42.86)     8:17.23 (42.85)
        8:56.79 (39.56)     9:41.54 (44.75)    10:24.96 (43.42)    11:07.75 (42.79)
       11:50.79 (43.04)    12:34.43 (43.64)    13:17.69 (43.26)    14:01.49 (43.80)
       14:45.05 (43.56)    15:29.36 (44.31)    16:13.80 (44.44)    16:57.30 (43.50)
       17:42.00 (44.70)    18:27.14 (45.14)    19:11.23 (44.09)    19:54.92 (43.69)
       20:38.64 (43.72)    21:21.51 (42.87)    22:02.10 (40.59)    22:42.55 (40.45)
       23:21.13 (38.58)
  4 Pisano, Olivia C           9 Hudson Heat-LE      23:00.00   25:33.01  
                  36.23     1:19.43 (43.20)     2:04.59 (45.16)     2:49.67 (45.08)
        3:36.06 (46.39)     4:21.04 (44.98)     5:07.43 (46.39)     5:52.35 (44.92)
        6:37.79 (45.44)     7:23.10 (45.31)     8:09.23 (46.13)     8:55.38 (46.15)
        9:43.25 (47.87)    10:29.00 (45.75)    11:15.69 (46.69)    12:03.48 (47.79)
       12:48.76 (45.28)    13:35.34 (46.58)    14:23.04 (47.70)    15:10.27 (47.23)
       15:58.89 (48.62)    16:46.88 (47.99)    17:36.36 (49.48)    18:24.98 (48.62)
       19:13.43 (48.45)    20:02.28 (48.85)    20:51.05 (48.77)    21:39.59 (48.54)
       22:27.74 (48.15)    23:15.06 (47.32)    24:01.56 (46.50)    24:49.69 (48.13)
       25:33.01 (43.32)
  5 Mastandrea, Lucy A        10 LESD-LE             26:02.00   25:54.42  
                  41.15     1:28.80 (47.65)     2:16.71 (47.91)     3:04.95 (48.24)
        3:50.92 (45.97)     4:38.64 (47.72)     5:24.93 (46.29)     6:13.03 (48.10)
        7:00.15 (47.12)     7:47.85 (47.70)     8:35.10 (47.25)     9:21.76 (46.66)
       10:10.73 (48.97)    10:57.57 (46.84)    11:42.26 (44.69)    12:30.07 (47.81)
       13:16.69 (46.62)    14:04.21 (47.52)    14:52.59 (48.38)    15:40.48 (47.89)
       16:28.65 (48.17)    17:15.85 (47.20)    18:04.57 (48.72)    18:51.57 (47.00)
       19:37.58 (46.01)    20:28.24 (50.66)    21:16.10 (47.86)    22:05.01 (48.91)
       22:52.83 (47.82)    23:39.88 (47.05)    24:26.11 (46.23)    25:12.40 (46.29)
       25:54.42 (42.02)
 
Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Turchanik, Sarah M        12 RYD-LE               6:00.00    6:05.81  
                  31.45     1:07.42 (35.97)     1:43.66 (36.24)     2:20.98 (37.32)
        2:57.85 (36.87)     3:35.18 (37.33)     4:12.79 (37.61)     4:50.93 (38.14)
        5:29.02 (38.09)     6:05.81 (36.79)                                        
  2 Rudman, Peyton A          12 USC-LE               6:15.00    6:16.22  
                  33.61     1:10.24 (36.63)     1:48.22 (37.98)     2:25.53 (37.31)
        3:03.28 (37.75)     3:41.56 (38.28)     4:20.13 (38.57)     4:58.83 (38.70)
        5:38.26 (39.43)     6:16.22 (37.96)                                        
  3 Stavnicky, Kate P         12 Stars-LE             6:45.99    6:25.42  
                  33.67     1:10.89 (37.22)     1:49.39 (38.50)     2:28.82 (39.43)
        3:08.62 (39.80)     3:48.37 (39.75)     4:28.05 (39.68)     5:07.75 (39.70)
        5:47.47 (39.72)     6:25.42 (37.95)                                        
  4 Bamford, Min M            12 LESD-LE              6:01.19    6:27.95  
                  30.79     1:06.26 (35.47)     1:44.19 (37.93)     2:22.83 (38.64)
        3:02.54 (39.71)     3:43.41 (40.87)     4:25.47 (42.06)     5:07.56 (42.09)
        5:48.66 (41.10)     6:27.95 (39.29)                                        
  5 Gadd, Shaelyn M           11 SWIM-LE              7:15.19    6:36.59  
                  35.10     1:15.07 (39.97)     1:56.29 (41.22)     2:36.69 (40.40)
        3:17.93 (41.24)     3:58.94 (41.01)     4:40.75 (41.81)     5:21.42 (40.67)
        6:00.32 (38.90)     6:36.59 (36.27)                                        
  6 Russell, Molly G          11 Stars-LE             6:27.36    6:37.31  
                  34.17     1:13.38 (39.21)     1:54.25 (40.87)     2:34.89 (40.64)
        3:15.52 (40.63)     3:56.41 (40.89)     4:37.87 (41.46)     5:18.19 (40.32)
        5:58.48 (40.29)     6:37.31 (38.83)                                        
  7 Mazzoli, Lydia M          12 Stars-LE             6:55.22    6:40.05  
                  35.15     1:14.78 (39.63)     1:55.66 (40.88)     2:37.59 (41.93)
        3:19.62 (42.03)     4:00.23 (40.61)     4:41.30 (41.07)     5:22.19 (40.89)
        6:02.83 (40.64)     6:40.05 (37.22)                                        
  8 Sun, Helen                11 Stars-LE             6:30.99    6:41.25  
                  31.96     1:08.36 (36.40)     1:47.38 (39.02)     2:28.98 (41.60)
        3:10.67 (41.69)     3:53.47 (42.80)     4:36.28 (42.81)     5:18.59 (42.31)
        6:00.46 (41.87)     6:41.25 (40.79)                                        
  9 Fisher, Fiona M           12 Stars-LE             7:00.99    7:11.25  
                  36.22     1:18.53 (42.31)     2:01.82 (43.29)     2:46.25 (44.43)
        3:30.79 (44.54)     4:14.86 (44.07)     4:59.86 (45.00)     5:44.54 (44.68)
        6:28.48 (43.94)     7:11.25 (42.77)                                        
 10 Russo, Rachel A           12 BEST-LE                   NT    7:19.68  
                  39.01     1:22.41 (43.40)     2:06.81 (44.40)     2:51.74 (44.93)
        3:36.82 (45.08)     4:22.10 (45.28)     5:07.96 (45.86)     5:52.81 (44.85)
        6:37.13 (44.32)     7:19.68 (42.55)                                        
 11 Shaffer, Ava E            11 MRST-LE              8:00.00    7:19.77  
                  37.95     1:21.54 (43.59)     2:05.99 (44.45)     2:52.47 (46.48)
        3:38.27 (45.80)     4:24.71 (46.44)     5:10.38 (45.67)     5:56.20 (45.82)
        6:40.59 (44.39)     7:19.77 (39.18)                                        
 12 Shaffer, Mia C            11 MRST-LE              9:00.00    7:27.33  
                  40.71     1:26.56 (45.85)     2:12.98 (46.42)     2:59.37 (46.39)
        3:44.16 (44.79)     4:30.51 (46.35)     5:15.88 (45.37)     6:00.36 (44.48)
        6:45.01 (44.65)     7:27.33 (42.32)                                        
 13 Malcolm, Linzy M          11 LESD-LE              9:00.00    7:34.82  
                  39.03     1:24.21 (45.18)     2:11.71 (47.50)     2:58.64 (46.93)
        3:45.23 (46.59)     4:32.32 (47.09)     5:19.68 (47.36)     6:07.61 (47.93)
        6:54.43 (46.82)     7:34.82 (40.39)                                        
 14 Moll, Delaney I           12 Hudson Heat-LE       8:02.99    7:51.26  
                  37.77     1:24.09 (46.32)     2:13.06 (48.97)     2:59.85 (46.79)
                                4:40.36 ( )     5:31.57 (51.21)     6:21.08 (49.51)
        7:08.48 (47.40)     7:51.26 (42.78)                                        
 15 Kozar, Meredith A         11 Hudson Heat-LE       8:05.00    7:51.31  
                  40.27     1:26.47 (46.20)     2:14.14 (47.67)     3:02.54 (48.40)
        3:52.21 (49.67)     4:42.26 (50.05)     5:32.67 (50.41)     6:22.06 (49.39)
        7:09.58 (47.52)     7:51.31 (41.73)                                        
 -- Kara, Noelle A            12 Hudson Heat-LE       8:01.09         DQ  
                  36.58     1:19.79 (43.21)     2:03.75 (43.96)     2:49.56 (45.81)
        3:35.62 (46.06)     4:21.45 (45.83)     5:06.80 (45.35)     5:53.18 (46.38)
        6:38.80 (45.62)          DQ (40.41)                                        
 
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Langius, Phoebe M         12 USC-LE              19:10.83   19:18.06  
                  31.15     1:04.97 (33.82)     1:40.06 (35.09)     2:14.99 (34.93)
        2:49.92 (34.93)     3:25.05 (35.13)     4:00.14 (35.09)     4:35.30 (35.16)
        5:10.58 (35.28)     5:45.90 (35.32)     6:21.91 (36.01)     6:57.24 (35.33)
        7:33.11 (35.87)     8:07.51 (34.40)     8:42.95 (35.44)     9:18.37 (35.42)
        9:54.26 (35.89)    10:29.46 (35.20)    11:05.08 (35.62)    11:40.70 (35.62)
       12:16.38 (35.68)    12:52.06 (35.68)    13:27.49 (35.43)    14:02.97 (35.48)
       14:37.12 (34.15)    15:12.44 (35.32)    15:48.44 (36.00)    16:23.65 (35.21)
       16:58.65 (35.00)    17:34.28 (35.63)    18:09.21 (34.93)    18:44.04 (34.83)
       19:18.06 (34.02)
  2 Berlin, Lindsay P         11 LESD-LE             21:18.02   19:36.44  
                  31.34     1:05.68 (34.34)     1:40.89 (35.21)     2:16.52 (35.63)
        2:52.36 (35.84)     3:27.98 (35.62)     4:03.77 (35.79)     4:39.72 (35.95)
        5:15.96 (36.24)     5:51.97 (36.01)     6:27.78 (35.81)     7:03.50 (35.72)
        7:39.54 (36.04)     8:15.71 (36.17)     8:51.59 (35.88)     9:27.50 (35.91)
       10:03.81 (36.31)    10:39.39 (35.58)    11:15.12 (35.73)    11:50.96 (35.84)
       12:27.25 (36.29)    13:03.52 (36.27)    13:39.23 (35.71)    14:15.17 (35.94)
       14:51.42 (36.25)    15:27.63 (36.21)    16:03.80 (36.17)    16:40.01 (36.21)
       17:16.20 (36.19)    17:52.03 (35.83)    18:27.87 (35.84)    19:02.57 (34.70)
       19:36.44 (33.87)
  3 McCormick, Paige N        11 Hudson Heat-LE      20:58.63   19:43.77  
                  31.11     1:05.37 (34.26)     1:40.39 (35.02)     2:16.16 (35.77)
        2:51.83 (35.67)     3:27.63 (35.80)     4:03.32 (35.69)     4:39.38 (36.06)
        5:15.61 (36.23)     5:51.08 (35.47)     6:27.08 (36.00)     7:02.55 (35.47)
        7:38.58 (36.03)     8:14.14 (35.56)     8:50.29 (36.15)     9:26.46 (36.17)
       10:02.68 (36.22)    10:39.12 (36.44)    11:14.95 (35.83)    11:51.15 (36.20)
       12:27.51 (36.36)    13:03.70 (36.19)    13:39.84 (36.14)    14:16.24 (36.40)
       14:52.86 (36.62)    15:29.43 (36.57)    16:06.39 (36.96)    16:42.99 (36.60)
       17:19.65 (36.66)    17:56.10 (36.45)    18:32.78 (36.68)    19:08.77 (35.99)
       19:43.77 (35.00)
  4 Stewart-Bates, Sylvia E   12 LESD-LE             20:54.02   19:58.79  
                  33.27     1:08.89 (35.62)     1:44.81 (35.92)     2:20.69 (35.88)
        2:56.53 (35.84)     3:32.45 (35.92)     4:08.26 (35.81)     4:44.48 (36.22)
        5:20.42 (35.94)     5:56.35 (35.93)     6:32.78 (36.43)     7:09.03 (36.25)
        7:45.79 (36.76)     8:22.63 (36.84)     8:59.27 (36.64)     9:35.67 (36.40)
       10:12.10 (36.43)    10:49.01 (36.91)    11:25.67 (36.66)    12:02.59 (36.92)
       12:39.11 (36.52)    13:16.10 (36.99)    13:52.86 (36.76)    14:29.56 (36.70)
       15:06.28 (36.72)    15:42.98 (36.70)    16:20.44 (37.46)    16:57.43 (36.99)
       17:34.10 (36.67)    18:10.90 (36.80)    18:47.90 (37.00)    19:23.94 (36.04)
       19:58.79 (34.85)
  5 Draiss, Maddy K           11 MRST-LE             20:50.00   20:20.56  
                  31.78     1:06.98 (35.20)     1:43.04 (36.06)     2:19.23 (36.19)
        2:56.01 (36.78)     3:33.13 (37.12)     4:10.02 (36.89)     4:47.00 (36.98)
        5:24.00 (37.00)     6:01.15 (37.15)     6:38.13 (36.98)     7:15.94 (37.81)
        7:52.72 (36.78)     8:29.89 (37.17)     9:07.26 (37.37)     9:44.88 (37.62)
       10:22.36 (37.48)    10:59.62 (37.26)    11:37.93 (38.31)    12:15.29 (37.36)
       12:52.88 (37.59)    13:30.82 (37.94)    14:08.26 (37.44)    14:45.85 (37.59)
       15:23.14 (37.29)    16:01.55 (38.41)    16:38.15 (36.60)    17:15.64 (37.49)
       17:53.54 (37.90)    18:30.73 (37.19)    19:08.45 (37.72)    19:45.67 (37.22)
       20:20.56 (34.89)
  6 Metz, Juliana N           11 LESD-LE             23:20.77   21:05.08  
                  33.77     1:11.57 (37.80)     1:50.10 (38.53)     2:29.07 (38.97)
        3:07.60 (38.53)     3:46.58 (38.98)     4:24.73 (38.15)     5:03.52 (38.79)
        5:41.93 (38.41)     6:20.70 (38.77)     6:59.00 (38.30)     7:37.69 (38.69)
        8:16.55 (38.86)     8:55.50 (38.95)     9:34.36 (38.86)    10:12.91 (38.55)
       10:51.66 (38.75)    11:30.57 (38.91)    12:09.12 (38.55)    12:47.90 (38.78)
       13:25.77 (37.87)    14:04.09 (38.32)    14:42.98 (38.89)    15:21.22 (38.24)
       15:59.73 (38.51)    16:38.56 (38.83)    17:17.16 (38.60)    17:55.70 (38.54)
       18:33.96 (38.26)    19:11.92 (37.96)    19:50.29 (38.37)    20:28.67 (38.38)
       21:05.08 (36.41)
  7 Elsner, Annabelle G       11 B3-LE               21:30.49   21:07.04  
                  33.84     1:11.39 (37.55)     1:49.60 (38.21)     2:28.12 (38.52)
        3:07.41 (39.29)     3:46.67 (39.26)     4:25.66 (38.99)     5:04.66 (39.00)
        5:42.63 (37.97)     6:22.56 (39.93)     7:00.62 (38.06)     7:40.23 (39.61)
        8:18.75 (38.52)     8:57.71 (38.96)     9:36.30 (38.59)    10:13.64 (37.34)
       10:52.98 (39.34)    11:31.43 (38.45)    12:09.80 (38.37)    12:48.06 (38.26)
       13:27.07 (39.01)    14:06.16 (39.09)    14:44.50 (38.34)    15:23.25 (38.75)
       16:01.85 (38.60)    16:40.71 (38.86)    17:18.56 (37.85)    17:57.27 (38.71)
       18:36.18 (38.91)    19:14.98 (38.80)    19:53.24 (38.26)    20:31.77 (38.53)
       21:07.04 (35.27)
  8 Musbach, Lauren M         11 LESD-LE             21:23.00   21:17.58  
                  34.10     1:11.80 (37.70)     1:50.78 (38.98)     2:29.83 (39.05)
        3:08.54 (38.71)     3:47.53 (38.99)     4:26.66 (39.13)     5:05.45 (38.79)
        5:45.01 (39.56)     6:23.93 (38.92)     7:02.95 (39.02)     7:41.52 (38.57)
        8:20.69 (39.17)     9:00.69 (40.00)     9:39.58 (38.89)    10:18.68 (39.10)
       10:57.30 (38.62)    11:36.15 (38.85)    12:15.55 (39.40)    12:54.45 (38.90)
       13:33.48 (39.03)    14:12.31 (38.83)    14:51.47 (39.16)    15:30.10 (38.63)
       16:09.45 (39.35)    16:49.17 (39.72)    17:28.71 (39.54)    18:07.74 (39.03)
       18:46.57 (38.83)    19:25.22 (38.65)    20:03.20 (37.98)    20:41.72 (38.52)
       21:17.58 (35.86)
  9 Gilson, Ella M            11 MRST-LE             23:00.00   21:55.86  
                  34.32     1:13.83 (39.51)     1:53.75 (39.92)     2:33.99 (40.24)
        3:14.52 (40.53)     3:54.33 (39.81)     4:34.64 (40.31)     5:15.09 (40.45)
        5:56.20 (41.11)     6:36.81 (40.61)     7:16.75 (39.94)     7:56.90 (40.15)
        8:37.34 (40.44)     9:17.59 (40.25)     9:58.31 (40.72)    10:39.32 (41.01)
       11:19.41 (40.09)    11:59.31 (39.90)    12:40.21 (40.90)    13:19.90 (39.69)
       14:01.45 (41.55)    14:40.67 (39.22)    15:20.43 (39.76)    16:00.31 (39.88)
       16:39.28 (38.97)    17:18.84 (39.56)    17:58.97 (40.13)    18:39.57 (40.60)
       19:19.92 (40.35)    20:00.05 (40.13)    20:40.34 (40.29)    21:20.02 (39.68)
       21:55.86 (35.84)
 10 Mullen, Caroline E        11 B3-LE               23:19.69   22:28.61  
                  34.95     1:14.14 (39.19)     1:54.64 (40.50)     2:35.10 (40.46)
        3:16.31 (41.21)     3:58.10 (41.79)     4:40.15 (42.05)     5:22.07 (41.92)
        6:04.00 (41.93)     6:45.89 (41.89)     7:27.24 (41.35)     8:08.64 (41.40)
        8:49.94 (41.30)     9:31.77 (41.83)    10:12.82 (41.05)    10:54.24 (41.42)
