Licensed to Lake Erie Swimming LC Championship Meet
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 6.0 10/15/2017 03:51 PM
                            Mile Meet - 10/15/2017                             
                                    Results                                    
 
Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Jackson, Rylee A           9 FAST-LE              8:30.00    7:49.49  
                  37.63     1:25.11 (47.48)     2:12.52 (47.41)     3:02.51 (49.99)
        3:53.26 (50.75)     4:42.35 (49.09)     5:32.35 (50.00)     6:21.07 (48.72)
        7:07.18 (46.11)     7:49.49 (42.31)                                        
  2 Schueler, Sarah I          9 FAST-LE              9:00.00    8:03.18  
                  41.45     1:28.46 (47.01)     2:19.13 (50.67)     3:09.03 (49.90)
        3:59.34 (50.31)     4:50.76 (51.42)     5:41.60 (50.84)     6:31.77 (50.17)
        7:20.20 (48.43)     8:03.18 (42.98)                                        
  3 Brady, Reese A            10 UFAST-LE             8:30.00    8:23.50  
                  40.95     1:28.65 (47.70)     2:19.27 (50.62)     3:12.34 (53.07)
        4:03.07 (50.73)     4:54.36 (51.29)     5:47.56 (53.20)     6:40.85 (53.29)
        7:33.38 (52.53)     8:23.50 (50.12)                                        
  4 Cole, Katie G             10 FAST-LE              8:45.00    8:30.18  
                  38.99     1:29.67 (50.68)     2:21.83 (52.16)     3:14.90 (53.07)
        4:09.08 (54.18)     5:02.98 (53.90)     5:56.83 (53.85)     6:50.22 (53.39)
        7:43.73 (53.51)     8:30.18 (46.45)                                        
  5 Hotes, Olivia L           10 FAST-LE             10:00.00    9:33.47  
                  48.96     1:45.45 (56.49)     2:42.83 (57.38)     3:42.55 (59.72)
        4:41.21 (58.66)     5:40.84 (59.63)     6:39.12 (58.28)     7:38.51 (59.39)
      8:40.48 (1:01.97)     9:33.47 (52.99)                                        
  6 Weiss, Amanda M            8 SWIM-LE              9:30.00   10:14.39  
                  53.38   1:54.89 (1:01.51)   2:57.69 (1:02.80)   4:00.51 (1:02.82)
      5:07.69 (1:07.18)   6:08.58 (1:00.89)   7:11.35 (1:02.77)   8:14.79 (1:03.44)
      9:16.55 (1:01.76)    10:14.39 (57.84)                                        
  7 Barr, Jane V               9 FAST-LE              9:00.00   10:21.31  
                1:54.99   5:07.09 (3:12.10)                                        
                                                    7:15.29 ( )                    
            9:22.23 ( )    10:21.31 (59.08)                                        
 
Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Nemec, Lucy J             10 FAST-LE                   NT   32:07.28   20  
                  46.24     1:41.58 (55.34)     2:39.95 (58.37)   3:40.56 (1:00.61)
      4:41.24 (1:00.68)   5:42.08 (1:00.84)     6:42.05 (59.97)   7:42.89 (1:00.84)
      8:43.98 (1:01.09)   9:44.44 (1:00.46)  10:46.62 (1:02.18)  11:47.68 (1:01.06)
     12:47.76 (1:00.08)  13:49.03 (1:01.27)  14:50.31 (1:01.28)  15:52.41 (1:02.10)
     16:54.21 (1:01.80)  17:57.36 (1:03.15)    18:56.36 (59.00)  19:59.28 (1:02.92)
     21:00.88 (1:01.60)  22:01.79 (1:00.91)  23:04.63 (1:02.84)  24:05.43 (1:00.80)
     25:07.32 (1:01.89)    26:06.63 (59.31)  27:07.95 (1:01.32)  28:10.01 (1:02.06)
     29:16.43 (1:06.42)  30:17.54 (1:01.11)  31:18.18 (1:00.64)    32:07.28 (49.10)
 
Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Deshpande, Nina H         11 UGLSS-LE             7:40.21    6:53.60  
                  35.86     1:16.80 (40.94)     1:59.95 (43.15)     2:42.24 (42.29)
        3:25.03 (42.79)     4:08.01 (42.98)     4:51.16 (43.15)     5:33.60 (42.44)
        6:14.88 (41.28)     6:53.60 (38.72)                                        
  2 Agosti, Ashley A          12 FAST-LE              7:22.03    6:54.14  
                  35.09     1:15.61 (40.52)     1:57.71 (42.10)     2:41.07 (43.36)
        3:25.58 (44.51)     4:06.44 (40.86)     4:49.50 (43.06)     5:30.79 (41.29)
        6:14.33 (43.54)     6:54.14 (39.81)                                        
  3 Sanders, Corrine E        12 FAST-LE                   NT    7:14.19  
                  36.14     1:18.11 (41.97)     2:00.96 (42.85)     2:47.06 (46.10)
        3:31.85 (44.79)     4:16.71 (44.86)     5:02.13 (45.42)     5:46.62 (44.49)
        6:30.51 (43.89)     7:14.19 (43.68)                                        
  4 Gavigan, Kerry M          12 SWIM-LE              7:49.00    7:22.53  
                  36.55     1:18.65 (42.10)     2:03.08 (44.43)     2:48.49 (45.41)
        3:34.95 (46.46)     4:21.60 (46.65)     5:07.83 (46.23)     5:53.95 (46.12)
        6:39.55 (45.60)     7:22.53 (42.98)                                        
  5 Banks, Emery M            11 FAST-LE              7:45.00    7:56.82  
                  38.17     1:24.77 (46.60)     2:13.78 (49.01)     3:02.16 (48.38)
        3:51.75 (49.59)     4:41.85 (50.10)     5:31.33 (49.48)     6:22.01 (50.68)
        7:12.23 (50.22)     7:56.82 (44.59)                                        
  6 D'Angelo, Antonette M     12 STRS-LE              8:48.11    7:56.89  
                  39.85     1:27.06 (47.21)     2:14.89 (47.83)     3:02.19 (47.30)
        3:51.20 (49.01)     4:41.05 (49.85)     5:31.41 (50.36)     6:20.72 (49.31)
        7:11.10 (50.38)     7:56.89 (45.79)                                        
  7 Barr, Elaine J            11 FAST-LE              8:50.02    8:16.62  
                  38.62     1:27.70 (49.08)     2:18.26 (50.56)     3:09.80 (51.54)
        4:03.17 (53.37)     4:53.08 (49.91)     5:44.97 (51.89)     6:36.55 (51.58)
        7:29.32 (52.77)     8:16.62 (47.30)                                        
  8 King, Sandra T            11 FAST-LE                   NT    9:20.18  
                  48.48     1:45.14 (56.66)   3:48.52 (2:03.38)   4:52.37 (1:03.85)
                                5:57.63 ( )   7:05.67 (1:08.04)   8:13.36 (1:07.69)
      9:20.18 (1:06.82)                                                            
  9 Schueler, Jane E          11 FAST-LE              9:00.00   10:36.46  
                  46.33   1:51.67 (1:05.34)   2:53.55 (1:01.88)   4:00.03 (1:06.48)
      5:06.67 (1:06.64)   6:15.60 (1:08.93)   7:22.40 (1:06.80)   8:30.93 (1:08.53)
     10:36.46 (2:05.53)                                                            
 
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Stewart, Meredith C       12 GLSS-LE             19:38.08   19:16.99   20  
                  29.89     1:03.33 (33.44)     1:37.20 (33.87)     2:11.59 (34.39)
        2:45.73 (34.14)     3:19.98 (34.25)     3:54.45 (34.47)     4:29.04 (34.59)
        5:03.64 (34.60)     5:38.54 (34.90)     6:13.73 (35.19)     6:49.06 (35.33)
        7:24.15 (35.09)     7:59.16 (35.01)     8:34.17 (35.01)     9:09.46 (35.29)
        9:44.59 (35.13)    10:20.03 (35.44)    10:55.09 (35.06)    11:30.16 (35.07)
       12:05.83 (35.67)    12:41.68 (35.85)    13:18.03 (36.35)    13:54.49 (36.46)
       14:30.09 (35.60)    15:06.45 (36.36)    15:42.13 (35.68)    16:18.34 (36.21)
       16:54.49 (36.15)    17:30.37 (35.88)    18:06.12 (35.75)    18:42.13 (36.01)
       19:16.99 (34.86)
  2 Perlberg, Grace M         12 STRS-LE             21:01.07   19:31.71   17  
                  30.72     1:04.62 (33.90)     1:39.67 (35.05)     2:14.68 (35.01)
        2:49.93 (35.25)     3:25.63 (35.70)     4:01.01 (35.38)     4:36.80 (35.79)
        5:12.03 (35.23)     5:47.29 (35.26)     6:23.32 (36.03)     6:59.37 (36.05)
        7:35.01 (35.64)     8:10.96 (35.95)     8:47.19 (36.23)     9:23.22 (36.03)
        9:58.94 (35.72)    10:34.81 (35.87)    11:11.09 (36.28)    11:47.51 (36.42)
       12:23.76 (36.25)    12:59.46 (35.70)    13:35.12 (35.66)    14:11.41 (36.29)
       14:47.45 (36.04)    15:23.40 (35.95)    15:58.79 (35.39)    16:35.26 (36.47)
       17:11.04 (35.78)    17:46.60 (35.56)    18:22.68 (36.08)    18:57.69 (35.01)
       19:31.71 (34.02)
  3 MacPhail, Olivia P        12 GLSS-LE             22:47.00   20:43.32   16  
                  30.66     1:07.47 (36.81)     1:45.95 (38.48)     2:25.27 (39.32)
        3:03.19 (37.92)     3:41.88 (38.69)     4:19.23 (37.35)     4:57.09 (37.86)
        5:35.19 (38.10)     6:13.17 (37.98)     6:51.57 (38.40)     7:30.93 (39.36)
        8:08.22 (37.29)     8:46.30 (38.08)     9:24.71 (38.41)    10:03.21 (38.50)
       10:41.49 (38.28)    11:19.86 (38.37)    11:57.86 (38.00)    12:35.47 (37.61)
       13:13.21 (37.74)    13:51.69 (38.48)    14:29.35 (37.66)    15:07.81 (38.46)
       15:45.24 (37.43)    16:23.29 (38.05)    17:01.31 (38.02)    17:38.34 (37.03)
       18:16.67 (38.33)    18:55.39 (38.72)    19:33.52 (38.13)    20:09.96 (36.44)
       20:43.32 (33.36)
  4 Chapman, Lindsey M        12 FAST-LE             24:04.08   22:35.33   15  
                  34.18     1:12.58 (38.40)     1:52.40 (39.82)     2:33.62 (41.22)
        3:15.16 (41.54)     3:57.00 (41.84)     4:37.89 (40.89)     5:19.91 (42.02)
        6:00.60 (40.69)     6:42.47 (41.87)     7:24.38 (41.91)     8:05.95 (41.57)
        8:47.41 (41.46)     9:29.43 (42.02)    10:10.35 (40.92)    10:52.10 (41.75)
       11:33.70 (41.60)    12:14.86 (41.16)    12:56.64 (41.78)    13:37.54 (40.90)
       14:19.70 (42.16)    15:01.30 (41.60)    15:43.13 (41.83)    16:25.08 (41.95)
       17:06.11 (41.03)    17:47.75 (41.64)    18:30.04 (42.29)    19:11.11 (41.07)
       19:53.27 (42.16)    20:34.65 (41.38)    21:15.44 (40.79)    21:56.26 (40.82)
       22:35.33 (39.07)
  5 Malbasa, Madie C          11 GLSS-LE             27:29.81   23:13.75   14  
                  37.08     1:17.81 (40.73)     2:00.27 (42.46)     2:42.44 (42.17)
        3:25.48 (43.04)     4:08.87 (43.39)     4:52.77 (43.90)     5:37.15 (44.38)
        6:20.83 (43.68)     7:03.61 (42.78)     7:46.30 (42.69)     8:28.84 (42.54)
        9:10.24 (41.40)     9:53.15 (42.91)    10:34.22 (41.07)    11:16.88 (42.66)
       11:59.52 (42.64)    12:42.25 (42.73)    13:24.91 (42.66)    14:06.76 (41.85)
       14:48.53 (41.77)    15:31.87 (43.34)    16:14.57 (42.70)    16:57.34 (42.77)
       17:39.08 (41.74)    18:23.18 (44.10)    19:04.01 (40.83)    19:45.86 (41.85)
       20:27.37 (41.51)    21:10.73 (43.36)    21:51.34 (40.61)    22:33.89 (42.55)
       23:13.75 (39.86)
  6 Sevald, Audrey P          11 FAST-LE             23:00.00   23:23.93   13  
                  34.39     1:13.07 (38.68)     1:54.26 (41.19)     2:36.36 (42.10)
        3:19.16 (42.80)     4:02.34 (43.18)     4:47.29 (44.95)     5:31.64 (44.35)
        6:15.02 (43.38)     7:00.40 (45.38)     7:43.44 (43.04)     8:27.82 (44.38)
        9:11.83 (44.01)     9:54.25 (42.42)    10:37.80 (43.55)    11:19.42 (41.62)
       12:03.60 (44.18)    12:46.73 (43.13)    13:29.50 (42.77)    14:12.15 (42.65)
       14:55.55 (43.40)    15:38.56 (43.01)    16:22.12 (43.56)    17:04.82 (42.70)
       17:47.38 (42.56)    18:28.73 (41.35)    19:12.37 (43.64)    19:54.31 (41.94)
       20:35.03 (40.72)    21:17.55 (42.52)    22:00.39 (42.84)    22:43.28 (42.89)
       23:23.93 (40.65)
  7 Brown, Vivian E           12 FAST-LE             22:00.00   24:42.79   12  
                  35.11     1:15.71 (40.60)     1:58.67 (42.96)     2:42.64 (43.97)
        3:27.60 (44.96)     4:11.42 (43.82)     4:57.72 (46.30)     5:43.68 (45.96)
        6:28.98 (45.30)     7:13.35 (44.37)     7:59.41 (46.06)     8:44.51 (45.10)
        9:30.77 (46.26)    10:16.37 (45.60)    11:03.12 (46.75)    11:47.81 (44.69)
       12:34.25 (46.44)    13:20.13 (45.88)    14:06.35 (46.22)    14:52.88 (46.53)
       15:38.67 (45.79)    16:24.67 (46.00)    17:11.38 (46.71)    17:58.01 (46.63)
       18:43.78 (45.77)    19:30.55 (46.77)    20:16.65 (46.10)    21:02.86 (46.21)
       21:47.66 (44.80)    22:33.15 (45.49)    23:17.79 (44.64)    24:01.92 (44.13)
       24:42.79 (40.87)
  8 Molyneaux, Kate G         12 STRS-LE             26:05.74   25:22.40   11  
                  37.68     1:21.11 (43.43)     2:06.91 (45.80)     2:54.54 (47.63)
        3:40.13 (45.59)     4:26.80 (46.67)     5:13.33 (46.53)     5:59.22 (45.89)
        6:46.92 (47.70)     7:33.16 (46.24)     8:19.26 (46.10)     9:05.14 (45.88)
        9:51.75 (46.61)    10:38.28 (46.53)    11:25.19 (46.91)    12:11.70 (46.51)
       12:58.00 (46.30)    13:45.17 (47.17)    14:32.39 (47.22)    15:20.36 (47.97)
       16:07.28 (46.92)    16:55.37 (48.09)    17:42.44 (47.07)    18:29.64 (47.20)
       19:15.66 (46.02)    20:01.44 (45.78)    20:48.09 (46.65)    21:34.04 (45.95)
       22:21.03 (46.99)    23:08.55 (47.52)    23:55.27 (46.72)    24:41.53 (46.26)
       25:22.40 (40.87)
  9 Summers, Isabella         11 KS-LE               23:59.79   25:27.70    9  
                  36.83     1:19.02 (42.19)     2:04.11 (45.09)     2:49.72 (45.61)
        3:35.08 (45.36)     4:20.99 (45.91)     5:07.28 (46.29)     5:54.26 (46.98)
        6:40.99 (46.73)     7:27.48 (46.49)     8:13.20 (45.72)     8:59.36 (46.16)
        9:45.78 (46.42)    10:32.60 (46.82)    11:20.39 (47.79)    12:07.26 (46.87)
       12:54.15 (46.89)    13:41.24 (47.09)    14:28.60 (47.36)    15:16.71 (48.11)
       16:04.25 (47.54)    16:52.01 (47.76)    17:40.47 (48.46)    18:28.78 (48.31)
       19:16.45 (47.67)    20:03.08 (46.63)    20:50.22 (47.14)    21:38.18 (47.96)
       22:26.70 (48.52)    23:12.54 (45.84)    23:59.03 (46.49)    24:44.34 (45.31)
       25:27.70 (43.36)
 
Girls 13-14 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Katsaras, Lillie M        13 SWIM-LE              6:20.66    6:09.14  
                  32.14     1:07.77 (35.63)     1:44.94 (37.17)     2:23.21 (38.27)
        3:01.55 (38.34)     3:39.99 (38.44)     4:18.58 (38.59)     4:56.67 (38.09)
        5:33.91 (37.24)     6:09.14 (35.23)                                        
  2 Horton, Elise M           13 SWIM-LE              6:31.30    6:22.15  
                  33.81     1:11.16 (37.35)     1:50.01 (38.85)     2:29.14 (39.13)
        3:09.08 (39.94)     3:48.26 (39.18)     4:27.22 (38.96)     5:06.32 (39.10)
        5:44.89 (38.57)     6:22.15 (37.26)                                        
  3 Parr, Isabelle V          13 SWIM-LE                   NT    6:38.66  
                  35.26     1:15.06 (39.80)     1:55.66 (40.60)     2:36.35 (40.69)
        3:17.64 (41.29)     3:59.11 (41.47)     4:39.69 (40.58)     5:20.96 (41.27)
        6:01.65 (40.69)     6:38.66 (37.01)                                        
  4 Moore, Emma R             13 FAST-LE              7:17.98    6:39.65  
                  34.06     1:12.91 (38.85)     1:53.58 (40.67)     2:35.39 (41.81)
        3:18.13 (42.74)     3:59.93 (41.80)     4:42.32 (42.39)     5:23.40 (41.08)
        6:02.95 (39.55)     6:39.65 (36.70)                                        
  5 Zorman, Audrey M          14 USC-LE               6:42.70    6:46.30  
                  39.56     1:17.46 (37.90)     1:58.46 (41.00)     2:39.69 (41.23)
        3:20.89 (41.20)     4:02.55 (41.66)     4:43.91 (41.36)     5:25.42 (41.51)
        6:07.11 (41.69)     6:46.30 (39.19)                                        
 
Women 15 & Over 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Baith, Jordan J           15 FAST-LE              6:03.22    5:57.50  
                  31.58     1:06.50 (34.92)     1:42.32 (35.82)     2:18.50 (36.18)
        2:55.44 (36.94)     3:31.94 (36.50)     4:09.24 (37.30)     4:46.77 (37.53)
        5:22.92 (36.15)     5:57.50 (34.58)                                        
  2 Agosti, Allison A         15 FAST-LE              6:41.87    6:35.03  
                  35.15     1:13.73 (38.58)     1:53.95 (40.22)     2:34.62 (40.67)
        3:15.81 (41.19)     3:56.92 (41.11)     4:37.82 (40.90)     5:18.20 (40.38)
        5:57.45 (39.25)     6:35.03 (37.58)                                        
 
Boys 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Macphail, Jake H           8 GLSS-LE              8:27.77    8:03.78  
                  39.63     1:26.55 (46.92)     2:16.71 (50.16)     3:05.89 (49.18)
        3:55.60 (49.71)     4:45.84 (50.24)     5:35.60 (49.76)     6:24.98 (49.38)
        7:15.52 (50.54)     8:03.78 (48.26)                                        
  2 Farrag, Anas M            10 FAST-LE                   NT   10:33.73  
                  53.19   1:56.92 (1:03.73)   3:02.26 (1:05.34)   4:06.77 (1:04.51)
      5:08.54 (1:01.77)   6:13.72 (1:05.18)   7:22.83 (1:09.11)   8:28.02 (1:05.19)
     10:33.73 (2:05.71)                                                            
 
Boys 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Strickland, Cash W        10 LSSC-LE             19:20.59   19:00.87   20  
                  30.29     1:03.32 (33.03)     1:37.20 (33.88)     2:11.13 (33.93)
        2:45.38 (34.25)     3:19.37 (33.99)     3:54.26 (34.89)     4:28.89 (34.63)
        5:03.89 (35.00)     5:38.81 (34.92)     6:13.96 (35.15)     6:48.96 (35.00)
        7:24.21 (35.25)     7:58.99 (34.78)     8:34.05 (35.06)     9:09.29 (35.24)
        9:44.32 (35.03)    10:19.37 (35.05)    10:54.38 (35.01)    11:28.67 (34.29)
       12:02.91 (34.24)    12:37.32 (34.41)    13:12.22 (34.90)    13:47.63 (35.41)
       14:22.43 (34.80)    14:58.11 (35.68)    15:33.31 (35.20)    16:08.87 (35.56)
       16:44.51 (35.64)    17:19.28 (34.77)    17:54.43 (35.15)    18:29.16 (34.73)
       19:00.87 (31.71)
  2 Ream, Evan N               9 GLSS-LE             21:59.28   21:27.52   17  
                  33.30     1:10.92 (37.62)     1:49.76 (38.84)     2:28.51 (38.75)
        3:07.49 (38.98)     3:47.05 (39.56)     4:26.77 (39.72)     5:07.15 (40.38)
        5:46.71 (39.56)     6:26.69 (39.98)     7:05.63 (38.94)     7:45.09 (39.46)
        8:25.03 (39.94)     9:03.08 (38.05)     9:42.71 (39.63)    10:23.34 (40.63)
       11:02.82 (39.48)    11:42.92 (40.10)    12:23.07 (40.15)    13:01.98 (38.91)
       13:41.42 (39.44)    14:22.14 (40.72)    15:01.41 (39.27)    15:40.51 (39.10)
       16:19.56 (39.05)    16:58.58 (39.02)    17:38.01 (39.43)    18:16.93 (38.92)
       18:55.90 (38.97)    19:34.85 (38.95)    20:13.02 (38.17)    20:51.12 (38.10)
       21:27.52 (36.40)
  3 Wolke, Julian K           10 LESD-LE                   NT   23:29.43   16  
                  36.91     1:18.86 (41.95)     2:01.30 (42.44)     2:44.77 (43.47)
        3:28.09 (43.32)     4:10.98 (42.89)     4:54.25 (43.27)     5:38.30 (44.05)
        6:20.50 (42.20)     7:03.17 (42.67)     7:46.91 (43.74)     8:30.13 (43.22)
        9:14.09 (43.96)     9:57.31 (43.22)    10:41.77 (44.46)    11:25.90 (44.13)
       12:09.87 (43.97)    12:53.30 (43.43)    13:36.41 (43.11)    14:19.83 (43.42)
       15:04.95 (45.12)    15:49.76 (44.81)    16:33.99 (44.23)    17:18.23 (44.24)
       18:02.46 (44.23)    18:44.98 (42.52)    19:26.14 (41.16)    20:08.92 (42.78)
       20:52.04 (43.12)    21:32.06 (40.02)    22:13.20 (41.14)    22:52.01 (38.81)
       23:29.43 (37.42)
 
Boys 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Olson, Andrew J           11 UGLSS-LE             6:56.29    5:45.65  
                  31.91     1:04.45 (32.54)     1:38.31 (33.86)     2:13.43 (35.12)
        2:49.61 (36.18)     3:24.77 (35.16)     4:00.99 (36.22)     4:37.11 (36.12)
        5:12.67 (35.56)     5:45.65 (32.98)                                        
  2 Wynszynski, Luke D        11 FAST-LE                   NT    6:35.70  
                  33.08     1:11.47 (38.39)     1:50.46 (38.99)     2:31.15 (40.69)
        3:12.58 (41.43)     3:54.65 (42.07)     4:36.60 (41.95)     5:18.20 (41.60)
        5:57.45 (39.25)     6:35.70 (38.25)                                        
  3 Buemi, Nicholas J         12 FAST-LE              7:25.11    6:41.39  
                  34.80     1:13.56 (38.76)     1:54.38 (40.82)     2:36.29 (41.91)
        3:19.10 (42.81)     4:00.20 (41.10)     4:41.11 (40.91)     5:21.89 (40.78)
        6:02.96 (41.07)     6:41.39 (38.43)                                        
  4 Weiss, Owen T             11 SWIM-LE              8:02.73    7:03.32  
                  35.70     1:16.22 (40.52)     1:59.50 (43.28)     2:43.05 (43.55)
        3:26.45 (43.40)     4:11.38 (44.93)     4:55.02 (43.64)     5:38.91 (43.89)
        6:22.31 (43.40)     7:03.32 (41.01)                                        
  5 Kmet, Sam R               12 FAST-LE              8:43.21    7:22.03  
                  36.85     1:20.10 (43.25)     2:06.18 (46.08)     2:51.08 (44.90)
        3:37.81 (46.73)     4:23.37 (45.56)     5:08.66 (45.29)     5:55.27 (46.61)
        6:40.09 (44.82)     7:22.03 (41.94)                                        
  6 Pickett, Pickett T        12 FAST-LE              8:30.00    7:40.16  
                  38.09     1:21.34 (43.25)     2:07.25 (45.91)     2:54.06 (46.81)
        3:41.15 (47.09)     4:28.12 (46.97)     5:16.19 (48.07)     6:05.85 (49.66)
        6:53.63 (47.78)     7:40.16 (46.53)                                        
  7 Kittle, Matthew G         12 FAST-LE              9:00.00    7:56.48  
                  40.03     1:29.06 (49.03)     2:17.63 (48.57)     3:06.64 (49.01)
        3:56.62 (49.98)     4:45.40 (48.78)     5:34.86 (49.46)     6:26.46 (51.60)
        7:14.18 (47.72)     7:56.48 (42.30)                                        
  8 Stinnett, Thomas G        11 GLSS-LE              6:57.00    8:58.45  
                  45.36     1:38.27 (52.91)     2:31.82 (53.55)     3:28.44 (56.62)
        4:27.61 (59.17)     5:23.00 (55.39)     6:19.24 (56.24)     7:14.61 (55.37)
        8:06.16 (51.55)     8:58.45 (52.29)                                        
 
Boys 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Cucu, Alexandru           11 GLSS-LE             21:00.00   19:41.40   20  
                  30.73     1:04.41 (33.68)     1:39.04 (34.63)     2:14.49 (35.45)
        2:49.91 (35.42)     3:25.75 (35.84)     4:01.74 (35.99)     4:38.25 (36.51)
        5:17.39 (39.14)     5:53.79 (36.40)     6:31.44 (37.65)     7:10.07 (38.63)
        7:47.45 (37.38)     8:25.34 (37.89)     9:03.10 (37.76)     9:40.87 (37.77)
       10:19.20 (38.33)    10:54.25 (35.05)    11:28.39 (34.14)    12:03.16 (34.77)
       12:37.94 (34.78)    13:12.71 (34.77)    13:47.52 (34.81)    14:22.66 (35.14)
       14:57.56 (34.90)    15:32.31 (34.75)    16:08.78 (36.47)    16:44.64 (35.86)
       17:19.89 (35.25)    17:55.05 (35.16)    18:30.79 (35.74)    19:07.19 (36.40)
       19:41.40 (34.21)
  2 Marshall, Jonny C         12 FAST-LE                   NT   20:33.47   17  
                  30.08     1:04.35 (34.27)     1:39.67 (35.32)     2:16.18 (36.51)
        2:51.06 (34.88)     3:26.98 (35.92)     4:03.28 (36.30)     4:39.42 (36.14)
        5:16.24 (36.82)     5:54.22 (37.98)     6:30.92 (36.70)     7:07.99 (37.07)
        7:46.37 (38.38)     8:24.62 (38.25)     9:01.86 (37.24)     9:39.91 (38.05)
       10:18.10 (38.19)    10:56.15 (38.05)    11:35.04 (38.89)    12:14.32 (39.28)
       12:52.27 (37.95)    13:31.14 (38.87)    14:10.45 (39.31)    14:49.00 (38.55)
       15:30.30 (41.30)    16:09.01 (38.71)    16:49.04 (40.03)    17:28.24 (39.20)
       18:07.26 (39.02)    18:44.63 (37.37)    19:22.56 (37.93)    19:59.97 (37.41)
       20:33.47 (33.50)
  3 Cucu, Michael             12 GLSS-LE             21:54.00   21:16.54   16  
                  34.04     1:11.24 (37.20)     1:49.27 (38.03)     2:27.07 (37.80)
        3:05.08 (38.01)     3:43.49 (38.41)     4:21.87 (38.38)     5:00.63 (38.76)
        5:38.91 (38.28)     6:17.51 (38.60)     6:56.67 (39.16)     7:35.13 (38.46)
        8:13.61 (38.48)     8:53.02 (39.41)     9:33.18 (40.16)    10:12.77 (39.59)
       10:51.55 (38.78)    11:30.37 (38.82)    12:08.69 (38.32)    12:47.55 (38.86)
       13:26.70 (39.15)    14:06.29 (39.59)    14:45.96 (39.67)    15:24.94 (38.98)
       16:05.08 (40.14)    16:44.41 (39.33)    17:24.99 (40.58)    18:04.64 (39.65)
       18:44.33 (39.69)    19:23.59 (39.26)    20:02.05 (38.46)    20:40.17 (38.12)
       21:16.54 (36.37)
  4 MacPhail, Quinn S         11 GLSS-LE             23:47.06   21:42.25   15  
                  32.90     1:11.17 (38.27)     1:49.47 (38.30)     2:28.49 (39.02)
        3:06.89 (38.40)     3:45.57 (38.68)     4:24.64 (39.07)     5:03.70 (39.06)
        5:43.65 (39.95)     6:23.05 (39.40)     7:02.16 (39.11)     7:41.62 (39.46)
        8:19.57 (37.95)     8:58.76 (39.19)     9:37.98 (39.22)    10:18.15 (40.17)
       10:57.57 (39.42)    11:36.55 (38.98)    12:16.43 (39.88)    12:55.64 (39.21)
       13:35.27 (39.63)    14:15.45 (40.18)    14:54.82 (39.37)    15:34.99 (40.17)
       16:16.32 (41.33)    16:57.01 (40.69)    17:37.28 (40.27)    18:18.34 (41.06)
       18:59.70 (41.36)    19:40.78 (41.08)    20:21.92 (41.14)    21:03.53 (41.61)
       21:42.25 (38.72)
  5 Seicean, Erik I           12 LSSC-LE             24:20.99   22:43.87   14  
                  33.98     1:14.68 (40.70)     1:56.42 (41.74)     2:38.20 (41.78)
        3:19.88 (41.68)     4:02.07 (42.19)     4:44.44 (42.37)     5:26.59 (42.15)
        6:09.19 (42.60)     6:51.02 (41.83)     7:33.08 (42.06)     8:15.35 (42.27)
        8:57.64 (42.29)     9:39.71 (42.07)    10:21.45 (41.74)    11:03.54 (42.09)
       11:45.25 (41.71)    12:27.35 (42.10)    13:08.95 (41.60)    13:50.62 (41.67)
       14:32.49 (41.87)    15:14.34 (41.85)    15:56.58 (42.24)    16:38.16 (41.58)
       17:20.09 (41.93)    18:01.75 (41.66)    18:43.85 (42.10)    19:24.92 (41.07)
       20:06.79 (41.87)    20:48.47 (41.68)    21:29.76 (41.29)    22:09.62 (39.86)
       22:43.87 (34.25)
  6 Chernisky, Isaac M        11 LSSC-LE             26:55.99   26:04.62   13  
                  38.34     1:22.81 (44.47)     2:08.85 (46.04)     2:55.88 (47.03)
